SI türetilmiş birim
SI birimleri türetilmiş birimleri şunlardır ölçümü yedi türetilen temel birimler tarafından belirtilen Uluslararası Birim Sistemi (SI). Ya boyutsuzdurlar ya da bir ya da daha fazla temel birimin ürünü olarak ifade edilebilirler, muhtemelen uygun bir üs alma gücü ile ölçeklenirler .
SI (örneğin, bu türetilmiş birimler 22 için özel isimler sahip hertz frekans ölçüm SI birim), geri kalan sadece kendi türetme yansıtmaktadır: örneğin, metrekare (m, 2 ), SI birim türetilmiş alan; ve metre küp başına kilogram (kg / m 3 veya kg⋅m -3 ), SI türetilmiş birimi yoğunluğu .
Tam olarak yazıldığında, türetilmiş SI birimlerinin adları her zaman küçük harflidir. Bununla birlikte, kişilerin adını taşıyan birimlerin sembolleri büyük harfle yazılır. Örneğin, hertz için sembol "Hz", ancak metre için sembol "m" dir. [1]
Özel adlara sahip türetilmiş birimler [ düzenle ]
Uluslararası Birimler Sistemi, iki boyutsuz türetilmiş birim, radyan (rad) ve steradyan (sr) içeren 22 türetilmiş birime özel adlar atar .
İsim Soyisim | Sembol | Miktar | Eşdeğerler | SI temel birimi Eşdeğerleri |
---|---|---|---|---|
hertz | Hz | Sıklık | 1 / sn | s −1 |
radyan | rad | açı | m / m | 1 |
steradyan | sr | katı açı | m 2 / m 2 | 1 |
Newton | N | kuvvet , ağırlık | kg⋅m / s 2 | kg⋅m⋅s −2 |
Pascal | Baba | basınç , stres | N / m 2 | kg⋅m −1 ⋅s −2 |
joule | J | enerji , iş , ısı | m⋅N, C⋅V, W⋅s | kg⋅m 2 ⋅s −2 |
vat | W | güç , ışıma akısı | J / s, V⋅A | kg⋅m 2 ⋅s −3 |
Coulomb | C | elektrik yükü veya elektrik miktarı | s⋅A, F⋅V | s⋅A |
volt | V | gerilim , elektriksel potansiyel farkı , elektromotor kuvveti | W / A, J / C | kg⋅m 2 ⋅s −3 ⋅A −1 |
farad | F | elektriksel kapasite | C / V, s / Ω | kg −1 ⋅m −2 ⋅s 4 ⋅A 2 |
ohm | Ω | elektrik direnci , empedans , reaktans | 1 / S, V / A | kg⋅m 2 ⋅s −3 ⋅A −2 |
Siemens | S | elektriksel iletkenlik | 1 / Ω, A / V | kg −1 ⋅m −2 ⋅s 3 ⋅A 2 |
Weber | Wb | manyetik akı | J / A, T⋅m 2 , V⋅s | kg⋅m 2 ⋅s −2 ⋅A −1 |
Tesla | T | manyetik indüksiyon , manyetik akı yoğunluğu | V⋅s / m 2 , Wb / m 2 , N / (A⋅m) | kg⋅s −2 ⋅A −1 |
Henry | H | elektriksel endüktans | V⋅s / A, Ω⋅s, Wb / A | kg⋅m 2 ⋅s −2 ⋅A −2 |
santigrat derece | ° C | 273.15 K'ye göre sıcaklık | K | K |
lümen | lm | ışık akısı | cd⋅sr | CD |
lüks | lx | aydınlık | lm / m 2 | cd⋅m −2 |
Becquerel | Bq | radyoaktivite (birim zamanda azalır) | 1 / sn | s −1 |
gri | Gy | emilen doz ( iyonlaştırıcı radyasyon ) | J / kg | m 2 ⋅s −2 |
Sievert | Sv | eşdeğer doz ( iyonlaştırıcı radyasyon ) | J / kg | m 2 ⋅s −2 |
katal | kat | katalitik aktivite | mol / s | s −1 mol |
Türetilmiş miktar ve birim örnekleri [ değiştir ]
İsim Soyisim | Sembol | Miktar | SI temel birimleri cinsinden ifade |
---|---|---|---|
saniyede metre | Hanım | hız , hız | m⋅s -1 |
saniyede metre kare | m / s 2 | hızlanma | m⋅s −2 |
saniyede metre küp | m / s 3 | pislik, sarsıntı | m⋅s −3 |
dördüncü saniyede metre | m / s 4 | snap, sarsmak | m⋅s −4 |
saniyede radyan | rad / s | açısal hız | s −1 |
saniye başına radyan | rad / s 2 | açısal ivme | s −2 |
saniyede hertz | Hz / s | frekans kayması | s −2 |
saniyede metreküp | m 3 / s | Hacimsel akış | m 3 ⋅s -1 |
İsim Soyisim | Sembol | Miktar | SI temel birimleri cinsinden ifade |
---|---|---|---|
metrekare | m 2 | alan | m 2 |
metreküp | m 3 | Ses | m 3 |
newton saniye | N⋅s | momentum , dürtü | m⋅kg⋅s −1 |
newton metre saniye | N⋅m⋅s | açısal momentum | m 2 ⋅kg⋅s −1 |
newton metre | N⋅m = J / rad | tork, kuvvet momenti | m 2 ⋅kg⋅s −2 |
saniyede newton | N / s | çekmek | m⋅kg⋅s −3 |
karşılıklı metre | m −1 | dalga sayısı , optik güç , eğrilik , uzamsal frekans | m −1 |
metrekare başına kilogram | kg / 2 | alan yoğunluğu | m −2 ⋅kg |
metreküp başına kilogram | kg / m 3 | yoğunluk , kütle yoğunluğu | m −3 ⋅kg |
kilogram başına metreküp | m 3 / kg | özgül hacim | m 3 ⋅kg −1 |
joule saniye | J⋅s | aksiyon | m 2 ⋅kg⋅s −1 |
joule / kilogram | J / kg | spesifik enerji | m 2 ⋅s −2 |
metreküp başına joule | J / m 3 | enerji yoğunluğu | m −1 ⋅kg⋅s −2 |
metre başına newton | N / m = J / m 2 | yüzey gerilimi , sertlik | kg⋅s −2 |
metrekare başına watt | W / m 2 | ısı akısı yoğunluğu, ışınım | kg⋅s −3 |
saniyede metrekare | m 2 / s | kinematik viskozite , termal yayılma , difüzyon katsayısı | m 2 ⋅s -1 |
pascal saniye | Pa⋅s = N⋅s / m 2 | dinamik viskozite | m −1 ⋅kg⋅s −1 |
metre başına kilogram | kg / m | doğrusal kütle yoğunluğu | m −1 ⋅kg |
saniyede kilogram | kg / s | kütle akış hızı | kg⋅s -1 |
watt / steradian metrekare | W / (sr⋅m 2 ) | parlaklık | kg⋅s −3 |
watt / steradian metreküp | W / (sr⋅m 3 ) | spektral parlaklık | m −1 ⋅kg⋅s −3 |
metre başına watt | W / m | spektral güç | m⋅kg⋅s −3 |
saniyede gri | Gy / s | emilen doz oranı | m 2 ⋅s −3 |
metreküp başına metre | m / m 3 | yakıt verimliliği | m −2 |
metreküp başına watt | W / m 3 | spektral ışık şiddeti , güç yoğunluğu | m −1 ⋅kg⋅s −3 |
joule / metrekare saniye | J / (m 2 ⋅s) | enerji akısı yoğunluğu | kg⋅s −3 |
karşılıklı pascal | Pa −1 | sıkıştırılabilme | m⋅kg −1 ⋅s 2 |
metrekare başına joule | J / m 2 | ışıltılı maruziyet | kg⋅s −2 |
kilogram metrekare | kg⋅m 2 | eylemsizlik momenti | m 2 ⋅kg |
kilogram başına newton metre saniye | N⋅m⋅s / kg | özgül açısal momentum | m 2 ⋅s -1 |
steradyan başına watt | W / sr | ışıma yoğunluğu | m 2 ⋅kg⋅s −3 |
steradian metre başına watt | W / (sr⋅m) | spektral yoğunluk | m⋅kg⋅s −3 |
İsim Soyisim | Sembol | Miktar | SI temel birimleri cinsinden ifade |
---|---|---|---|
metreküp başına mol | mol / m 3 | molarite , madde konsantrasyonu miktarı | m −3 mol |
mol başına metreküp | m 3 / mol | molar hacim | m 3 mol −1 |
kelvin köstebek başına joule | J / (K⋅mol) | molar ısı kapasitesi , molar entropi | m 2 ⋅kg⋅s −2 ⋅K −1 ⋅mol −1 |
mol başına joule | J / mol | molar enerji | m 2 ⋅kg⋅s −2 mol −1 |
siemens mol başına metrekare | S⋅m 2 / mol | molar iletkenlik | kg -1 ⋅s 3 ⋅A 2 ⋅mol -1 |
kilogram başına mol | mol / kg | molalite | kg- 1 ⋅mol |
mol başına kilogram | kg / mol | molar kütle | kg⋅mol −1 |
saniye başına metreküp | m, 3 / (mol⋅s) | katalitik verimlilik | m 3 ⋅s −1 mol −1 |
karşılıklı köstebek | mol -1 | Avogadro sabiti | mol -1 |
İsim Soyisim | Sembol | Miktar | SI temel birimleri cinsinden ifade |
---|---|---|---|
metrekare başına coulomb | Cı / m 2 | elektrik yer değiştirme alanı , polarizasyon yoğunluğu | m −2 ⋅s⋅A |
metreküp başına coulomb | C / m 3 | elektrik yükü yoğunluğu | m −3 ⋅s⋅A |
metrekare başına amper | A / m'den 2 | elektrik akımı yoğunluğu | m −2 ⋅A |
metre başına siemens | S / m | elektiriksel iletkenlik | m −3 ⋅kg −1 ⋅s 3 ⋅A 2 |
metre başına farad | F / m | geçirgenlik | m −3 ⋅kg −1 ⋅s 4 ⋅A 2 |
metre başına henry | H / m | manyetik geçirgenlik | m⋅kg⋅s −2 ⋅A −2 |
metre başına volt | V / m | elektrik alan gücü | m⋅kg⋅s −3 ⋅A −1 |
metre başına amper | A / m | mıknatıslanma , manyetik alan gücü | m −1 ⋅A |
coulomb / kilogram | C / kg | maruziyet ( X ve gama ışınları ) | kg −1 ⋅s⋅A |
ohm metre | Ω⋅m | direnç | m 3 ⋅kg⋅s −3 ⋅A −2 |
coulomb / metre | Santimetre | doğrusal yük yoğunluğu | m −1 ⋅s⋅A |
tesla başına joule | J / T | manyetik dipol moment | m 2 ⋅A |
volt saniyede metrekare | m 2 / (V⋅s) | elektron hareketliliği | kg -1 ⋅s 2 ⋅A |
karşılıklı tavuk | H −1 | manyetik isteksizlik | m −2 ⋅kg −1 ⋅s 2 ⋅A 2 |
metre başına weber | Wb / m | manyetik vektör potansiyeli | m⋅kg⋅s −2 ⋅A −1 |
weber metre | Wb⋅m | manyetik moment | m 3 ⋅kg⋅s −2 ⋅A −1 |
tesla ölçer | T⋅m | manyetik sertlik | m⋅kg⋅s −2 ⋅A −1 |
amper radyan | A⋅rad | manyetomotor kuvvet | Bir |
Henry başına metre | m / H | manyetik alınganlık | m −1 ⋅kg −1 ⋅s 2 ⋅A 2 |
İsim Soyisim | Sembol | Miktar | SI temel birimleri cinsinden ifade |
---|---|---|---|
lümen saniye | lm⋅s | ışık enerjisi | s⋅cd |
lüks ikinci | lx⋅s | ışıklı maruz kalma | m −2 ⋅s⋅cd |
metrekare başına kandela | CD / m 2 | parlaklık | m −2 ⋅cd |
watt başına lümen | lm / W | Işık efekti | m −2 ⋅kg −1 ⋅s 3 ⋅cd |
İsim Soyisim | Sembol | Miktar | SI temel birimleri cinsinden ifade |
---|---|---|---|
kelvin başına joule | J / K | ısı kapasitesi , entropi | m 2 ⋅kg⋅s −2 ⋅K −1 |
joule / kilogram kelvin | J / (K⋅kg) | özgül ısı kapasitesi , özgül entropi | m 2 ⋅s −2 ⋅K −1 |
metre başına watt kelvin | W / (m⋅K) | termal iletkenlik | m⋅kg⋅s −3 ⋅K −1 |
watt başına kelvin | K / W | ısıl direnç | m −2 ⋅kg −1 ⋅s 3 ⋅K |
karşılıklı kelvin | K −1 | termal genleşme katsayısı | K −1 |
metre başına kelvin | K / m | sıcaklık gradyanı | m −1 ⋅K |
SI ile kullanılan diğer birimler [ düzenle ]
Gibi bazı diğer birimler saat , litre , ton , bar ve elektronvolt olan SI birimleri olup , ancak yaygın SI birimleri ile bağlantılı olarak kullanılır.
Tamamlayıcı birimler[ düzenle ]
1995 yılına kadar SI radyan ve steradiyeni tamamlayıcı birimler olarak sınıflandırdı , ancak bu atama terk edildi ve birimler türetilmiş birimler olarak gruplandırıldı. [3]
Ayrıca bkz. [ Düzenle ]
- Uluslararası Miktarlar Sistemi (ISQ)
- Uluslararası Metroloji Kelime Bilgisi
- Metrik ön ek
- Metrik sistemi
- Planck birimleri
Referanslar [ düzenle ]
- ^ Suplee, Curt (2 Temmuz 2009). "Özel Yayın 811" .
- ^ Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (2006), Uluslararası Birimler Sistemi (SI) (PDF) (8. baskı), ISBN 92-822-2213-6, 14 Ağustos 2017 tarihinde orjinalinden arşivlendi (PDF)
- ^ "CGPM'nin 20. Toplantısında Karar 8'i (1995)" . Bureau International des Poids et Mesures . Alındı 23 Eylül 2014 .
Kaynakça [ düzenle ]
- I. Mills, Tomislav Cvitas, Klaus Homann, Nikola Kallay, IUPAC (Haziran 1993). Fiziksel Kimyada Miktarlar, Birimler ve Semboller (2. baskı). Blackwell Science Inc. s. 72.CS1 Maint: birden çok isim: yazar listesi ( bağlantı )
Dış bağlantılar [ düzenle ]
- İlgili çoklu ortam SI birimleri türetilen ortak bir havuz deposundan en