Puttalam hattı
Puttalam hattı (orijinal Kuzey Batı hat olarak da adlandırılır) a, 5 ft 6 ( 1.676 mm ) , geniş göstergesi [2] de demiryolu hattı Sri Lanka demiryolu ağı . 133 km (83 mil) demiryolu hattı Ragama kavşağında başlar ve ülkenin kuzey-batı kıyısındaki büyük şehirlerden geçerek Periyanagavillu'ya kadar uzanır. Uzunluğu boyunca kırk iki istasyonu vardır.
Puttalam hattı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
genel bakış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahip | Sri Lanka Demiryolları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | Ragama Tren İstasyonu Periyanagavillu Tren İstasyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstasyonlar | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür | şehirlerarası demiryolu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sistem | Sri Lanka Demiryolları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatör(ler) | Sri Lanka Demiryolları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıldı | 12 Mayıs 1926 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çizgi uzunluğu | 133 km (83 mil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parça göstergesi | 5 ft 6 inç ( 1,676 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrifikasyon | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma hızı | 100 km/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rota tanımı


Satır başlar Ragama kasabaları yoluyla ve ishal Kandana , Ja-Ela , Seeduwa , Katunayake , Negombo City, Lunuwila , Naththandiya , Madampe , Chilaw , Bangadeniya , MÜNDEL de ve uçları Puttalam'da . [3]
Sri Lanka Demiryolları'nın yolcu trenleri , Puttalam istasyonunun ötesindeki Noor Nagar istasyonuna kadar işletilmektedir ve Noor Nagar istasyonunun ötesindeki demiryolu bölümü , hammaddelerin ocaktan Puttalam'daki fabrikaya taşınması için Holcim Sri Lanka Limited tarafından kullanılmaktadır .
Bu hat aynı zamanda petrolün trenlerle Colombo Uluslararası Havalimanı'na taşınması için de kullanılıyor . [1]
Tarih
Demiryolu hattının inşaatı Puttalam'da bir demiryolu hattının döşenmesi ile Temmuz 1907 3 başlamıştır Ragama için Ja-Ela . Proje Sir tarafından başlatılan Henry Arthur Blake , Seylan Valisi . Kasım 9, 1908 Negombo tren istasyonu başlayan ilk yolcu işlemleri için uzatılmış bir çizgi ile, 1 Aralık 1909 tarihinde açılan Chilaw içinde 1916 [4] Kasım Puttalam'da uzantısı başlamıştır 1920 eser [5] resmi olan 12 Mayıs 1926'da açıldı. [4] [6] [7]
1943'te Bangadeniya'dan Puttalam'a giden yol, II . Dünya Savaşı'nın neden olduğu kıtlıklar nedeniyle stratejik olarak önemli diğer rotalarda raylara ihtiyaç duyulduğundan kaldırıldı . 1946'da hatta eklenen yeni istasyonlarla yeniden döşendi. Hat ayrıca Puttalam'ın ötesinde, bir hattın Aruwakkalu'ya ve diğeri Illuwankulam'a uzanan rotanın çatallandığı Periyanagavillu'ya kadar uzatıldı . [8]
2011 yılında Ragama ve Ja-Ela arasında 20 km (12 mil) bir çift hat resmen açıldı. 2017'de hükümet, demiryolu hattını Puttalam'dan Norocholai elektrik santrali (ülkenin ana kömür santraline hizmet veren) aracılığıyla Kuzey ve Puttalam hatlarını birbirine bağlayan Mahawa'ya uzatmanın fizibilitesini araştırmaya başladı . [9]
Operasyonlar
Bu hat, Sri Lanka Demiryolları tarafından işletilen yolcu ve yük trenleri tarafından sunulmaktadır. Noor Nagar'ın ötesindeki demiryolu hattı, çimento fabrikasının kullanımı için özel olarak kullanılmaktadır. Düzenli servisler dizel gücüyle çalışır.
Referanslar
- ^ a b Malshani Gunawardane (Aralık 2012). "Ragama-Puttalam demiryolu hattı ile ilişkili endüstriyel arkeolojik önemi". Lanka Demiryolu Özeti (Sinhala'da). Sri Lanka. 1 (3): 22–24. ISSN 2279-1213 .
- ^ Perera, BB (19 Temmuz 2010). "Yerel Demiryolu Tarihinde Rampala rejimi" . Ada . 26 Haziran 2017'de alındı .
- ^ Demiryolu 2000 . Sri Lanka: Sri Lanka Demiryolu.
- ^ bir b Leanage, Lionel (28 Haziran 2009). "Sri Lanka'da demiryollarının geliştirilmesi" . Pazar Gözlemcisi . 26 Haziran 2017'de alındı .
- ^ Seylan Devlet Demiryolu: yüz yıl, 1864-1964 . Seylan Devlet Demiryolları . 1964. s. 27.
- ^ "Sömürge Raporları - Yıllık, Sayılar 1357-1377". Koloni Ofisi . 1927: 60. Alıntı günlüğü gerektirir
|journal=
( yardım ) - ^ Wijenayake, Walter (25 Temmuz 2009). "Sri Lanka demiryolları nasıl ortaya çıktı" . Ada . 26 Haziran 2017'de alındı .
- ^ Perera, Kanishka D. "Sri Lanka'nın Demiryolu Güzergahları - Dünü ve Bugünü" . Sri Lanka Model Demiryolu Kulübü . 26 Haziran 2017'de alındı .
- ^ "Maawa'dan Puttalam'a demiryolunu bağlamak için fizibilite çalışması" . Günlük Haberler . 22 Nisan 2017 . 26 Haziran 2017'de alındı .