Etnik gruplar: %99,1 Beyaz
Diller: %97,0 Fransız, %2,0 İngiliz
Dinler: % 94,0 Katolik, %1,4 Protestan, %4,2 dini bağlantısı yok
Ortalama gelir: 28.030 $
Bölge, Portneuf ve La Jacques-Cartier Bölgesel İlçe Belediyeleri ile Saint-Augustin-de-Desmaures belediyesini içerir . Ana topluluklar Saint-Augustin-de-Desmaures, Donnacona , Lac-Beauport , Neuville , Pont-Rouge , Shannon , Stoneham-et-Tewkesbury , Saint-Raymond , Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ve Deschambault'dur. -Grondinler . Yüzölçümü 7.617 km 2 dir .
Seçim bölgesi, 1867 tarihli İngiliz Kuzey Amerika Yasası'nda "Portneuf" olarak kuruldu . 1 Eylül 2004'te adı "Portneuf—Jacques-Cartier" olarak değiştirildi.
Muhafazakar Parti, 2008 ve 2011 seçimlerinde Portneuf-Jacques-Cartier'de aday göstermedi çünkü görevdeki bağımsız André Arthur , Avam Kamarası'nda Muhafazakar Parti'ye sürekli olarak oy veren ve onu destekleyen, kendini liberteryen biri olarak tanımladı.
2012 seçim yeniden dağıtımı sırasında bu sürüşte herhangi bir değişiklik olmadı .
Parlemento üyeleri
Bu binicilik, Kanada Avam Kamarası'nın aşağıdaki üyelerini seçti :
Parlamento | yıllar | Üye | Parti |
---|
portneuf |
1 inci | 1867–1872 | | Jean-Docile Brousseau | muhafazakar |
2. | 1872–1874 | | Esdras Alfred de St-Georges | Liberal |
3 üncü | 1874–1878 |
4. | 1878–1882 | | Roch-Pamphile Vallée | muhafazakar |
5. | 1882–1887 | | Esdras Alfred de St-Georges | Liberal |
6. | 1887–1891 |
7. | 1891–1896 | Arthur Delisle |
8. | 1896–1896 | Henri-Gustave Joly de Lotbiniere |
1896–1900 |
9. | 1900–1904 | Michel-Siméon Delisle |
10. | 1904–1908 |
11. | 1908–1911 |
12. | 1911–1917 |
13. | 1917–1921 |
14. | 1921–1925 |
15. | 1925–1926 |
16. | 1926–1930 |
17. | 1930–1935 | Jules Desrochers |
18. | 1935–1936 | Lucien Topu |
1936–1940 | Pierre Gauthier |
19. | 1940–1943 |
1943–1945 | | blok populaire |
20. | 1945–1949 | | Liberal |
21 inci | 1949–1953 |
22. | 1953–1957 |
23. | 1957–1958 |
24. | 1958–1962 | | Aristide Rompré | ilerici muhafazakar |
25. | 1962–1963 | | Jean-Louis Frenette | Sosyal Kredi |
26. | 1963–1963 |
1963–1965 | | ralliment kredisi |
27. | 1965–1968 | Roland Godin |
28. | 1968–1971 |
1971–1972 | | Sosyal Kredi |
29. | 1972–1974 |
30. | 1974–1979 | | Pierre Bussières | Liberal |
31. | 1979–1980 | Rolland Dion |
32. | 1980–1984 |
33. | 1984–1988 | | Marc Ferland | ilerici muhafazakar |
34. | 1988–1993 |
35. | 1993–1997 | | Pierre de Savoye | Blok Québécois |
36. | 1997–2000 |
37. | 2000–2004 | | Claude Duplain | Liberal |
38. | 2004–2006 | | Guy Coté | Blok Québécois |
Portneuf—Jacques-Cartier |
39. | 2006–2008 | | Andre Arthur | Bağımsız |
40. | 2008–2011 |
41. | 2011–2015 | | Elaine Michaud | Yeni Demokratik |
42. | 2015–2019 | | Joel Godin | muhafazakar |
43. | 2019–günümüz |
Portneuf—Jacques-Cartier
2019 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | | harcamalar |
---|
| muhafazakar | Joel Godin | 28,110 | 43.46 | -0.51 | 37,463,57 $ |
| Blok Québécois | Mathieu Bonsaint | 15.707 | 24.29 | +13.55 | $10.147.81 |
| Liberal | Annie Talbot | 12.876 | 19.91 | -1.56 | $41.965,44 |
| Yeni Demokratik | David Roger Gagnon | 3.758 | 5.81 | -16.24 | $427.26 |
| Yeşil | Marie Claude Gaudet | 2.308 | 3.57 | +1.8 | $706.74 |
| insanların | Luca Abbatiello | 1.915 | 2.96 | - | $3.814,48 |
Toplam geçerli oy/Gider limiti | 64.674 | 100.0 |
Toplam reddedilen oylar | 1.251 | 1.90 | +0.51 |
Boşaltmak | 65.925 | 70.94 | -1.39 |
Uygun seçmenler | 92.931 |
| muhafazakar bekletme | salıncak | -7.03 |
Kaynak: Seçimler Kanada [3] [4] |
2015 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | | harcamalar |
---|
| muhafazakar | Joel Godin | 27.290 | 43.97 | +16.2 | $71,670,38 |
| Yeni Demokratik | Elaine Michaud | 13.686 | 22.05 | -20,6 | $76.976.38 |
| Liberal | David Gauvin | 13.322 | 21.47 | +14.9 | $48.792.76 |
| Blok Québécois | Raymond Harvey | 6.665 | 10.74 | -9.8 | $11.313,73 |
| Yeşil | Johanne Morin | 1.096 | 1.77 | -0.6 | - |
Toplam geçerli oy/Gider limiti | 62.059 | 100.0 | | $227.576.17 |
Toplam reddedilen oylar | 781 | 1.39 | - |
Boşaltmak | 62.840 | 72.33 | - |
Uygun seçmenler | 86.884 |
| Yeni Demokratik gelen Muhafazakar kazanç | salıncak | +18.4* |
Kaynak: Seçimler Kanada [5] [6]- Swing, son seçimde Muhafazakarlar tarafından desteklenen bağımsız bir aday olan André Arthur'dan alınmıştır .
|
2011 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | | harcamalar |
---|
| Yeni Demokratik | Elaine Michaud | 22.387 | 42.7 | +30.0 | |
| Bağımsız | Andre Arthur | 14.594 | 27.8 | -5.8 | |
| Blok Québécois | Richard Coté | 10.745 | 20.5 | -11,5 | |
| Liberal | Rejean Theriault | 3.463 | 6.6 | -9.7 | |
| Yeşil | Claudine Delorme | 1.279 | 2.4 | -1.2 | |
Toplam geçerli oy/Gider limiti | 52.468 | 100.0 |
Toplam reddedilen oylar | 946 | 1.8 | -0.6 |
Boşaltmak | 53.414 | 66.2 | +5.4 |
Uygun seçmenler | 80.694 | - | - |
2008 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | | harcamalar |
---|
| Bağımsız | Andre Arthur | 15,063 | 33,5 | -6.4 | $8.458 |
| Blok Québécois | Richard Coté | 14.401 | 32.0 | +6.1 | 41.700 $ |
| Liberal | Stephane Asselin | 7.320 | 16.3 | +11.4 | 4.855 $ |
| Yeni Demokratik | André Turgeon | 5.707 | 12.7 | +8.8 | $1,955 |
| Yeşil | Nathan John Weatherdon | 1.452 | 3.2 | +0.4 | |
| Bağımsız | Jean Paradis | 1.039 | 2.3 | - | $1.833 |
Toplam geçerli oy/Gider limiti | 44.982 | 100.0 | $85,693 |
Toplam reddedilen oylar | 1,113 | 2.4 |
Boşaltmak | 46.095 | 60.8 |
| Bağımsız tutuş | salıncak | -6.2 | |
2006 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | | harcamalar |
---|
| Bağımsız | Andre Arthur | 20,158 | 39.8 | - | 1.093 $ |
| Blok Québécois | Guy Coté | 13.094 | 25.9 | -17.0 | 47.797 $ |
| muhafazakar | Howard Bruce | 11.472 | 22,7 | +1.2 | $60,326 |
| Liberal | Gilles Landry | 2.489 | 4.9 | -22.6 | 16.487 dolar |
| Yeni Demokratik | Jean-Marie Fiset | 1.956 | 3.9 | +0.3 | 1.579$ |
| Yeşil | Jérôme Beaulieu | 1.431 | 2.8 | -1.6 | |
Toplam geçerli oy/Gider limiti | 50.600 | 100.0 | $79,151 |
portneuf
2004 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | | harcamalar |
---|
| Blok Québécois | Guy Coté | 18,471 | 42.9 | +7.7 | 38,181 $ |
| Liberal | (x) Claude Duplain | 11.863 | 27.6 | -13,2 | $52.428 |
| muhafazakar | Howard M. Bruce | 9,251 | 21.5 | -2.5 | $16.810 |
| Yeşil | Pierre Poulin | 1.925 | 4.5 | - | 265$ |
| Yeni Demokratik | Jean-François Breton | 1.540 | 3.6 | - | |
Toplam geçerli oy/Gider limiti | 43.050 | 100.0 | 76.720 $ |
Not: Muhafazakar oy, 2000 seçimlerinde Kanada İttifakı oylarının ve İlerici Muhafazakar oyların toplamıyla karşılaştırılır.
2000 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | Claude Duplain | 17.877 | 40.8 | +11.3 |
| Blok Québécois | Patrice Dallaire | 15.444 | 35.2 | -8.1 |
| İttifak | Howard Bruce | 6.699 | 15.3 | |
| ilerici muhafazakar | François Dion | 3.819 | 8.7 | -15.9 |
Toplam geçerli oy | 43.839 | 100.0 |
1997 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Blok Québécois | (x) Pierre De Savoye | 18,615 | 43.3 | -10,3 |
| Liberal | Raynald Samson | 12.674 | 29,5 | +6.4 |
| ilerici muhafazakar | Raymond McBain | 10.587 | 24.6 | +9.7 |
| Yeni Demokratik | Majella Desmeules | 1112 | 2.6 | +1.2 |
Toplam geçerli oy | 42.988 | 100.0 |
1993 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Blok Québécois | Pierre De Savoye | 23.880 | 53.6 | |
| Liberal | Paulin Plamondon | 10.269 | 23.1 | -3.5 |
| ilerici muhafazakar | (x) Marc Ferland | 6.645 | 14.9 | -42.4 |
| Bağımsız | René Mat | 2.260 | 5.1 | |
| Doğa kanunu | Robert Royer | 869 | 2.0 | |
| Yeni Demokratik | John MacFarlane | 626 | 1.4 | -10,8 |
Toplam geçerli oy | 44.549 | 100.0 |
1988 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| ilerici muhafazakar | (x) Marc Ferland | 23.893 | 57.4 | +6.3 |
| Liberal | Paulin Plamondon | 11.055 | 26.5 | -11,4 |
| Yeni Demokratik | Jean-Marie Fiset | 5.100 | 12.2 | +5.8 |
| Yeşil | Reynald Desrochers | 1.607 | 3.9 | |
Toplam geçerli oy | 41.655 | 100.0 |
1984 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| ilerici muhafazakar | Marc Ferland | 23.797 | 51.1 | +43.7 |
| Liberal | (x) Rolland Dion | 17.687 | 38.0 | -45.9 |
| Yeni Demokratik | Jacques Pelchat | 3.012 | 6.5 | -1.8 |
| Gergedan | Jean Paradis | 1.222 | 2.6 | -1.5 |
| Parti milliyetçisi | Georges-H. Marcotte | 638 | 1.4 | |
| Sosyal Kredi | Renee Roberge-Petitclerc | 248 | 0,5 | -5.3 |
Toplam geçerli oy | 46.604 | 100.0 |
1980 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | (x) Rolland Dion | 29,234 | 73.9 | +10.2 |
| Yeni Demokratik | Robert Ferland | 3.285 | 8.3 | +4.9 |
| ilerici muhafazakar | Christian Legare | 2.905 | 7.3 | -1.8 |
| Sosyal Kredi | Bernard Lapointe | 2.320 | 5.9 | -15.1 |
| Gergedan | M. Chrétien M. Paquette | 1.634 | 4.1 | +1.7 |
| Birlik populaire | Richard Corbeil | 204 | 0,5 | +0.1 |
Toplam geçerli oy | 39.582 | 100.0 |
1979 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | Rolland Dion | 25.297 | 63.6 | +14.8 |
| Sosyal Kredi | Bernard Lapointe | 8330 | 20.9 | -16,1 |
| ilerici muhafazakar | armand caron | 3.620 | 9.1 | +0.7 |
| Yeni Demokratik | Renee Brisson | 1.346 | 3.4 | -2.3 |
| Gergedan | Rejane Mame Bujold | 985 | 2.5 | |
| Birlik populaire | O'H Ls Gingras | 184 | 0,5 | |
Toplam geçerli oy | 39.762 | 100.0 |
1974 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | Pierre Bussières | 25.620 | 48.8 | +5.9 |
| Sosyal Kredi | (x) Roland Godin | 19.456 | 37.1 | -6.8 |
| ilerici muhafazakar | Fernand Paquet | 4.427 | 8.4 | -0.2 |
| Yeni Demokratik | Hervé Gauthier | 2.980 | 5.7 | +1.2 |
Toplam geçerli oy | 52.483 | 100.0 |
1972 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Sosyal Kredi | (x) Roland Godin | 23.626 | 43.9 | -4.4 |
| Liberal | Claude Bernard | 23,113 | 42.9 | +6.1 |
| ilerici muhafazakar | Jean-Luc Godin | 4.664 | 8.7 | -3.2 |
| Yeni Demokratik | Rémi Morissette | 2.430 | 4.5 | +1.5 |
Toplam geçerli oy | 53.833 | 100.0 |
Not: Sosyal Kredi oyları, 1968 seçimlerindeki Ralliement kredi oylarıyla karşılaştırılmıştır.
1968 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| ralliment kredisi | (x) Roland Godin | 18.328 | 48,3 | +14.7 |
| Liberal | Jules Lapierre | 13.965 | 36.8 | +9.1 |
| ilerici muhafazakar | Marcel Martineau | 4,519 | 11.9 | -5.6 |
| Yeni Demokratik | Fernand Drolet | 1,126 | 3.0 | +2.0 |
Toplam geçerli oy | 37.938 | 100.0 |
1965 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| ralliment kredisi | Roland Godin | 6.539 | 33.6 | -22.8 |
| Liberal | Albert Neilson | 5,390 | 27.7 | -5.6 |
| Bağımsız | (x) Jean-Louis Frenette | 3.725 | 19.2 | |
| ilerici muhafazakar | Gilbert Ouellet | 3.400 | 17.5 | +15.2 |
| Bağımsız bilgisayar | Louis-Philippe Bertrand | 213 | 1.1 | |
| Yeni Demokratik | Fernand Lepage | 184 | 0.9 | |
Toplam geçerli oy | 19.451 | 100.0 |
Not: Ralliement kredisi oyu, 1963 seçimlerindeki Sosyal Kredi oylarıyla karşılaştırılmıştır.
1963 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Sosyal Kredi | (x) Jean-Louis Frenette | 11.473 | 56.5 | +1.4 |
| Liberal | Andrée-Robert Rivard | 6.776 | 33.3 | +8.9 |
| Bağımsız bilgisayar | Gregoire Martel | 1.616 | 8.0 | |
| ilerici muhafazakar | René-Paul-Joseph Plourde | 459 | 2.3 | -18.3 |
Toplam geçerli oy | 20.324 | 100.0 |
1962 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Sosyal Kredi | Jean-Louis Frenette | 12.089 | 55.0 | |
| Liberal | J.-Gérard Maltalılar | 5,377 | 24.5 | -22.4 |
| ilerici muhafazakar | Louis Dussault | 4,510 | 20.5 | -32.6 |
Toplam geçerli oy | 21.976 | 100.0 |
1958 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| ilerici muhafazakar | Aristide Rompré | 11.386 | 53.2 | +11.5 |
| Liberal | (x) Pierre Gauthier | 10.031 | 46.8 | -11,5 |
Toplam geçerli oy | 21.417 | 100.0 |
1957 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | (x) Pierre Gauthier | 11.328 | 58.3 | -11,6 |
| ilerici muhafazakar | Aristide Rompré | 8.102 | 41.7 | +11.6 |
Toplam geçerli oy | 19.430 | 100.0 |
1953 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | (x) Pierre Gauthier | 12.701 | 69.9 | +11.0 |
| ilerici muhafazakar | Louis Tardivel | 5.479 | 30.1 | -2.5 |
Toplam geçerli oy | 18.180 | 100.0 |
1949 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | (x) Pierre Gauthier | 10.932 | 58.8 | +6.3 |
| ilerici muhafazakar | Rosaire Chalifour | 6.069 | 32.7 | |
| Union des électeurs | J.-Henri Doré | 1.579 | 8.5 | +2.1 |
Toplam geçerli oy | 18.580 | 100.0 |
1945 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | (x) Pierre Gauthier | 8994 | 52.6 | -15.0 |
| Bağımsız | Jean Charles Magnan | 7.021 | 41.0 | |
| Sosyal Kredi | Raymond Dussault | 1.094 | 6.4 | |
Toplam geçerli oy | 17,109 | 100.0 |
1940 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | (x) Pierre Gauthier | 10.033 | 67.6 | +28.9 |
| Bağımsız Liberal | Laurent Giroux | 2.676 | 18.0 | |
| Ulusal hükümet | J.-O. Pronovost | 2.141 | 14.4 | -18.9 |
Toplam geçerli oy | 14.850 | 100.0 |
Not: Halk oylamasındaki değişim, 1935 genel seçimlerindeki halk oylamasından hesaplanmıştır. "Ulusal Hükümet" oyu, 1935 seçimlerinde Muhafazakar oy ile karşılaştırılır.
27 Ocak 1936'da ara seçim Cannon , 15 Ocak 1936'da Kraliyet altında bir maaş bürosunu kabul etti. |
Parti | Aday | oylar |
---|
| Liberal | Pierre Gauthier | beğenilen |
1935 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | Lucien Topu | 5,981 | 38.6 | -13,2 |
| muhafazakar | J.-Achille Joli-Coeur | 5,155 | 33.3 | -14,9 |
| Bağımsız Liberal | Bona Dussault | 4.281 | 27.7 | |
| Bağımsız Liberal | C.-Lucien Plamondon | 64 | 0,4 | |
Toplam geçerli oy | 15.481 | 100.0 |
1930 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | Jules Desrochers | 7.813 | 51.8 | -2.6 |
| muhafazakar | J.-Alfred Foley | 7.262 | 48.2 | |
Toplam geçerli oy | 15.075 | 100.0 |
1926 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | (x) Michel-Siméon Delisle | 6.308 | 54.5 | +2.1 |
| Bağımsız Liberal | Herment Marcotte (takma Armand) | 5,272 | 45,5 | -25,8 |
1925 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | (x) Michel-Siméon Delisle | 6.412 | 52.4 | -28.4 |
| muhafazakar | C.-Romulus Ducharme | 3.405 | 27.8 | +14.6 |
| Bağımsız Liberal | Herment Marcotte (takma Armand) | 2.418 | 19.8 | |
Toplam geçerli oy | 12.235 | 100.0 |
1921 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % |
---|
| Liberal | (x) Michel-Siméon Delisle | 9,021 | 80,8 |
| muhafazakar | C.-Romulus Ducharme | 1.475 | 13.2 |
| ilerici | J. Quetton Fafard | 665 | 6.0 |
Toplam geçerli oy | 11.161 | 100.0 |
1917 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar |
---|
| Muhalefet (Laurier Liberaller) | (x) Michel-Siméon Delisle | beğenilen |
1911 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | (x) Michel-Siméon Delisle | 2.868 | 57.7 | +0.7 |
| muhafazakar | Honoré Grenier | 2.105 | 42.3 | +2.3 |
Toplam geçerli oy | 4.973 | 100.0 |
1908 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | (x) Michel-Siméon Delisle | 2.949 | 57.0 | +1.7 |
| muhafazakar | Lawrence Stafford | 2.074 | 40.1 | -2.5 |
| Bağımsız Liberal | Arthur Delisle | 153 | 3.0 | |
Toplam geçerli oy | 5.176 | 100.0 |
1904 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | (x) Michel-Siméon Delisle | 2.630 | 55.3 | +0.4 |
| muhafazakar | TE Voisard | 2.026 | 42.6 | -2.5 |
| Bilinmeyen | CN Arcand | 101 | 2.1 | |
Toplam geçerli oy | 4.757 | 100.0 |
1900 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | Michel-Siméon Delisle | 2,444 | 54.9 | +4.4 |
| muhafazakar | G. Antoine Larue | 2.009 | 45.1 | -4.4 |
Toplam geçerli oy | 4.453 | 100.0 |
Not: Halk oylamasındaki değişim, 1896 genel seçimlerindeki halk oylamasından hesaplanmıştır.
30 Temmuz 1896'da ara seçim Joly de Lotbinière , 11 Temmuz 1896'da İç Gelir Denetçisi olarak atandı . |
Parti | Aday | oylar |
---|
| Liberal | (x) Henri Joly de Lotbiniere | beğenilen |
1896 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | Henri Joly de Lotbiniere | 2.086 | 50.4 | -1.6 |
| muhafazakar | L. Stafford | 2.050 | 49.6 | +1.6 |
Toplam geçerli oy | 4,136 | 100.0 |
1891 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | Arthur Delisle | 1.906 | 52.0 | -2.1 |
| muhafazakar | Roch-Pamphile Vallée | 1.756 | 48.0 | +2.1 |
Toplam geçerli oy | 3.662 | 100.0 |
1887 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | (x) Esdras Alfred de St-Georges | 1.962 | 54.2 | +3.6 |
| muhafazakar | Ed. Juchereau Duchesnay | 1.661 | 45.8 | -3.6 |
Toplam geçerli oy | 3.623 | 100.0 |
1882 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | Esdras Alfred de St-Georges | 1.491 | 50.5 | +1.1 |
| muhafazakar | (x) Roch-Pamphile Vallée | 1.459 | 49.5 | -1.1 |
Toplam geçerli oy | 2.950 | 100.0 |
1878 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| muhafazakar | Roch-Pamphile Vallée | 1.605 | 50.5 | +7.2 |
| Liberal | (x) Esdras Alfred de St-Georges | 1.572 | 49.5 | -7.2 |
Toplam geçerli oy | 3.177 | 100.0 |
1874 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | (x) Esdras Alfred de St-Georges | 1.421 | 56.7 | +5.6 |
| muhafazakar | J. Belleau | 1.086 | 43.3 | -5.6 |
Toplam geçerli oy | 2.507 | 100.0 |
1872 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % | |
---|
| Liberal | Esdras Alfred de St-Georges | 1.179 | 51.1 | |
| muhafazakar | (x) Jean-Docile Brousseau | 1.128 | 48.9 | -9.9 |
Toplam geçerli oy | 2,307 | 100.0 |
1867 Kanada federal seçimleri |
---|
Parti | Aday | oylar | % |
---|
| muhafazakar | Jean-Docile Brousseau | 1.027 | 58.8 |
| Bilinmeyen | Derya | 718 | 41.1 |
| Bilinmeyen | Dubord | 1 | 0.1 |
Toplam geçerli oy | 1.746 | 100.0 |