Oksana Chusovitina
Oksana Aleksandrovna Chusovitina ( Rusça : Оксана Александровна Чусовитина ; 19 Haziran 1975 doğumlu), Sovyetler Birliği , Özbekistan ve Almanya için yarışmış bir Olimpik jimnastikçidir .
Oksana Chusovitina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 yılında Chusovitina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad Soyad | Oksana Aleksandrovna Chusovitina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temsil edilen ülke | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eski ülkeler temsil edildi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğmuş | Buhara , Özbek SSR , SSCB | 19 Haziran 1975 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memleket | Köln , Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik | 1.53 m (5 ft 0 inç) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disiplin | Kadın artistik jimnastik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seviye | Kıdemli uluslararası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milli takımda geçen yıllar | 1988–1992 ( URS ) 1993–2005 (UZB) 2006–2012 ( GER ) 2013 – günümüz (UZB)![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp | Turnteam Toyota Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baş antrenör (ler) | Svetlana Boguinskaya (kişisel) Shanna Polyakova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eski antrenör (ler) | Svetlana Kuznetsova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müzik | Operadaki Hayalet (1996-2000) The Godfather Theme (2007) Karayip Korsanları (2006 ve 2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İsimsiz beceriler | Atlamalı piruet, tam çıkış (düzensiz çubuklar); layout-full out (zemin egzersizi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünya sıralaması | Kasa: 1 ( 2016 ) [1] ( arşivlere bakın ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalya rekoru
|
Chusovitina'nın seçkin bir jimnastikçi olarak kariyeri çeyrek asırdan fazla bir süredir devam ediyor. 1988'de SSCB Genç Vatandaşları'nı kazandı ve mevcut rakiplerinin çoğu doğmadan önce 1989'da uluslararası düzeyde yarışmaya başladı. Yedi Olimpiyat Oyununda yarışan tek kadın jimnastikçi ve Olimpiyatlarda üç farklı milli takım altında yarışan sadece iki kadın cimnastikçiden biri: 1992'de Birleşik Takım; Özbekistan 1996, 2000, 2004 ve 2016'da; ve 2008 ve 2012'de Almanya. Chusovitina ayrıca 16 Dünya Şampiyonası, dört Asya Oyunu ve üç Şerefiye Oyununda yarıştı. Chusovitina, tek bir etkinlikte en çok bireysel dünya şampiyonası madalyası rekorunu elinde tutuyor (kasada dokuz).
Chusovitina, Küba Leyanet Gonzalez , Sovyet Larisa Latynina , Hollandalı Suzanne Harmes , Rus Aliya Mustafina , Pole Marta Pihan-Kulesza ve Icelantic Irina Sazonova ile anne olduktan sonra uluslararası rekabete geri dönen küçük bir jimnastikçi grubunun bir parçası . Avustralya'nın kadın koçu Peggy Liddick, Chusovitina'nın bir rol modeli ve ilham kaynağı olduğunu söyledi. [2]
Sovyetler Birliği
Chusovitina 1982'de jimnastiğe başladı. [3] 1988'de, 13 yaşındayken, küçükler bölümünde SSCB Ulusal Şampiyonasında her yönüyle şampiyonluk kazandı.
1990'da Chusovitina, Sovyet takımının hayati bir [ tavus kuşu terim ] üyesiydi ve çeşitli uluslararası toplantılarda yarışmak üzere gönderildi. O oldu tonoz 1990 altın madalyalı Şerefiye Games ve neredeyse 1990 Dünya Spor Fuarı'nı süpürüldü Japonya düzensiz barlar hariç tüm çevresinde ve her olay kazanarak. Ertesi yıl o kazandı zemin egzersiz de 1991 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası ve kasada ikinci yerleştirilir. 1992'de Chusovitina, Birleşik Takım ile Olimpiyatlarda yarıştı , takımda altın madalya paylaştı ve zemin finalinde yedinci oldu. Ayrıca ikinci Dünya Şampiyonası tonoz madalyasını bronz madalya kazandı. [ alıntı gerekli ]
Özbekistan
1992 Olimpiyatları'ndan sonra, eski Sovyet jimnastikçiler kendi cumhuriyetlerine döndüklerinde, Chusovitina Özbekistan için yarışmaya başladı ve aynı zamanda kişisel antrenörü olan Özbekistan baş antrenörü Svetlana Kuznetsova ile antrenmana devam etti. Taşkent'teki ulusal eğitim tesisindeki koşullar , Sovyet Round Lake eğitim merkezinden çok uzaktı ve Chusovitina, antika ve bazı durumlarda güvenli olmayan ekipman üzerinde çalışmak zorunda kaldı. Bu gerilemeye rağmen, sürekli olarak birinci sınıf rutinler üretebildi. [4] [5]
Chusovitina, 1993'ten 2006'ya kadar Özbekistan'ı temsil etti ve 1996, 2000 ve 2004 Olimpiyatları, 1994, 1998 ve 2002 Asya Oyunları ve 1994 ve 2001 İyi Niyet Oyunlarında onlar için yarıştı . Bu dönemde Özbekistan milli takımının en güçlü jimnastikçisiydi, uluslararası yarışmalarda 70'den fazla madalya kazandı ve üç kez Olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.
Jimnastiğe yaptığı katkılardan dolayı Chusovitina, Özbekistan Kültür ve Spor İşleri Bakanlığı tarafından "Özbekistan Cumhuriyeti Onurlu Sporcusu" unvanına layık görüldü. [6] 2001 yılında Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) Atletler Komisyonu'nun ilk WAG temsilcisi olarak seçildi. [7] Ayrıca Chusovitina, Taşkent Spor Üniversitesi'nden mezun oldu. [8]
Geç 1997 yılında Chusovitina güreşçi Özbek Olympic evli Bakhodir Kurbanov , [9] o ilk 1994 buluştu Asya Oyunları'nda içinde Hiroşima'da . [8] Çiftin oğlu Alisher, Kasım 1999'da doğdu. [3] [5]
Almanya
2002'de Alisher'e akut lenfositik lösemi (ALL) teşhisi kondu . [10] Oğulları için gelişmiş tıbbi tedavi arayan Chusovitina ve kocası, Toyota Köln kulübünün baş antrenörleri Shanna ve Peter Brüggemann'ın yardım teklifini kabul etti ve Almanya'ya taşındı . [11] Jimnastik yarışmalarından kazanılan para ödülünün yanı sıra, Brüggemanns'ın ve davaya bağış toplayan ve bağış yapan uluslararası jimnastik topluluğu üyelerinin yardımıyla Chusovitina, Köln Üniversitesi hastanesinde Alisher için tedavi sağladı. [2] [5] [12] [13] Alisher, Köln'de tedavi görürken, Chusovitina Alman ekibiyle antrenman yaptı.
Özbekistan, Chusovitina'yı 2003 yılında Almanya adına yarışması için serbest bıraktı. Ancak, üç yıllık ikametgahı gerektiren kurallar nedeniyle, hemen Alman vatandaşlığını kazanamadı. 2003'ten 2006'ya kadar Almanya'da eğitim aldı, ancak Özbekistan için yarışmaya devam etti, 2003 ve 2005 Dünya Şampiyonası ve 2004 Olimpiyatları'nda kendi ülkesini temsil etti. 2003 yılında, dünya şampiyonasının başlamasından 12 yıl sonra, Chusovitina, Anaheim'daki o yılki dünya şampiyonasında kasada altın madalya kazandı. [10]
2006 yılında Chusovitina Alman vatandaşlığını aldı. [11] Almanya için ilk yarışması, tonozda bronz madalya kazandığı ve her alanda dokuzuncu olduğu 2006 Dünya Şampiyonasıydı. [14]
Temmuz 2007'de, 2007 Almanya Ulusal Şampiyonasında çok yönlü bir unvanı kazandı. [15] İlk Avrupa Şampiyonasında tonozda ikinci oldu. [16] Stuttgart'taki 2007 Dünya Şampiyonası'nda Chusovitina, Alman kadrosunun ön turda 10. sırayı almasına yardımcı olarak Pekin'deki en yaşlı kadın yarışmacı olduğu 2008 Olimpiyatları'na tam bir takım göndermeye hak kazandı . onun disiplini. [5] 2. olarak bitirdiği tonoz etkinliği finaline hak kazandı ve böylece kariyerinin ilk bireysel Olimpiyat madalyasını kazandı. Chusovitina , Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde düzenlenen 2008 Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda üç etkinlikte yarışarak Alman ekibinin takım finallerini yedinci sırada tamamlamasına yardımcı oldu. Tonoz etkinliği finalinde, altın madalya kazanmak için hüküm süren Avrupa şampiyonu Carlotta Giovannini'yi mağlup etti . [17]
2008 Olimpiyatları'nda Alman takımı eleme turunda 12. oldu. Chusovitina bireysel olarak her yönden finale kaldı ve genel olarak dokuzuncu oldu. [18] Ayrıca tonoz finali için dördüncü oldu. [19] Tonoz finalinde 15.575 puanla gümüş madalya kazandı. [20]
Chusovitina , Londra 2012 Yaz Olimpiyatları'nda yarışmaya çalışacağı yönündeki daha önceki iddialara rağmen , Nisan 2009'da Ekim ayında yalnızca 2009 Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılmayı planladığını ve devam etmeyeceğini açıkladı. Şampiyonaların "yeterli" olduğunu belirtti. [21]
Ancak, 2010 yılında bazı yarışmalarda yarışmak için geri döndü (2010 Houston Ulusal Davetiyesi dahil). 2011 Avrupa Şampiyonası, 2011 Dünya Şampiyonası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda tonozda gümüş madalya kazandı.
Chusovitina , Almanya için 2012 Yaz Olimpiyatları'nda yarıştı . [22] Oyunlar, Alman takım arkadaşı Janine Berger'in arkasında beşinci olarak yer aldığı tonoz finaline katılmaya hak kazanan Chusovitina için dikkate değer bir altıncı Olimpiyat oyunuydu . Daha sonra Oksana, jimnastikçi olarak emekli olacağını ve koçluğa odaklanacağını açıkladı. [23]
Ancak Oksana emekli olmak yerine Özbekistan için rekabete geri döndü. 2016 Olimpiyatları'nda yarıştı ve 2020 Olimpiyatları'na hak kazandı. Hedefinin Özbekistan için tonozda bir Olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu çünkü Birleşik Takım ve Almanya için çoktan madalya kazandı, ancak kendi ülkesi için değil.
Son yıllar
2012'deki açıklamalarına rağmen, Chusovitina nihayetinde ertesi yıl geri döndü ve Rio 2016 Yaz Olimpiyatları'nda yarışmaya devam etme planlarını açıkladı. [24] Nisan 2016'da Rio de Janeiro'da düzenlenen bir eleme yarışmasında Özbekistan için bireysel bir yer almaya devam etti. [25] Yarışarak, o yaşta Olimpiyat Oyunlarında yarışan en yaşlı cimnastikçi olarak rekor kırdı. 41 ve 2 aydır ve arka arkaya yedi olimpiyatta yarışan tek jimnastikçi, 2012'de Bulgaristan'dan Yordan Yovchev ile belirlediği altı rekoru geride bıraktı . Bu Olimpiyatların ardından Chusovitina, Tokyo'daki 2020 Olimpiyatları'nda yarışmak amacıyla kariyerine devam edeceğini duyurdu [26]
Birkaç yıl boyunca yalnızca kasada yarıştıktan sonra, Chusovitina 2018'de yeniden her yönüyle yarışmaya başlayacağını duyurdu. [27]
2019 yılında Chusovitina, Tokyo'ya hak kazanmak için 2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yarıştı . Niteliklerde sert bir dönüş yaptı, ikinci kasasına ve denge kirişine düştü [28], ancak bu hatalara rağmen, her yönden son rıhtımlardan birini güvence altına alacak kadar her yönden sıralamada yeterince üst sırada yer aldı. Olimpiyatlar o olaydan. [29]
Beceriler
Bir tonoz uzmanı olarak, Yurchenko tarzı bir kasa atışı yapmayan, dünyadaki en iyi birkaç kadın kasiyerden biridir . [ kaynak belirtilmeli ] Bunun yerine, sadece ön zemberek girişi ve Tsukahara- aile kasaları ile yarışıyor .
İsimsiz beceriler
Aparat | İsim Soyisim | Açıklama | Zorluk | Notlar |
---|---|---|---|---|
Vault | Chusovitina | Handspring ileri masaya attı, saltoyu ileri doğru çevirdi ve tamamen çevirdi | 5.0 | |
Vault | Chusovitina | El yayı masaya doğru ileri, 1,5 bükülme ile düz salto ileri | 5.8 | Puan Kodunda onun adını taşıyan bu beceriye sahip olmasına rağmen, genellikle bir Rudi olarak anılır. |
Düzensiz Çubuklar | Chusovitina | Dev, hop tam dönüşle geriye doğru sallanıyor | D | Bu beceri aynı zamanda Amerikalı jimnastikçi Shannon Miller'dan da gelmektedir . |
Düzensiz Çubuklar | Chusovitina | İkinci saltoda tam bükülme ile sıkışmış çifte salto'ya ileriye sallanın | D | Tam çıkış olarak da adlandırılır |
Yer Egzersizi | Chusovitina | Tam bükümlü çift düzen | H |
Rekabet geçmişi

Kıdemli
Yıl | Etkinlik | Takım | AA | VT | UB | BB | FX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Şerefiye Oyunları | ![]() | ![]() | ||||
1991 | Dünya Şampiyonası | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1992 | Dünya Şampiyonası | ![]() | 7 | ||||
Olimpiyat Oyunları | ![]() | 7 | |||||
1993 | Dünya Şampiyonası | 18 | ![]() | 8 | |||
1994 | Şerefiye Oyunları | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
Asya Oyunları | 4 | ![]() | ![]() | 4 | |||
1995 | Dünya Şampiyonası | 19 | 6 | ||||
1996 | Olimpiyat Oyunları | 10 | |||||
1998 | Asya Oyunları | 4 | 8 | 6 | |||
2000 | Olimpiyat Oyunları | ||||||
2001 | Şerefiye Oyunları | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Dünya Şampiyonası | 19 | ![]() | |||||
2002 | Asya Oyunları | 5 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | ![]() |
Dünya Şampiyonası | ![]() | 8 | 6 | ||||
Dünya Kupası Finali | ![]() | 5 | ![]() | 4 | |||
2003 | Dünya Şampiyonası | ![]() | |||||
2004 | Olimpiyat Oyunları | ||||||
2005 | Dünya Şampiyonası | Yok | ![]() | ||||
2006 | Dünya Şampiyonası | 9 | ![]() | ||||
2007 | Avrupa Şampiyonası | 6 | ![]() | 6 | |||
Dünya Şampiyonası | 6 | ||||||
2008 | Avrupa Şampiyonası | 7 | ![]() | 6 | |||
Olimpiyat Oyunları | 9 | ![]() | |||||
2010 | Avrupa Şampiyonası | ||||||
Dünya Şampiyonası | |||||||
2011 | Avrupa Şampiyonası | ![]() | |||||
Dünya Şampiyonası | 6 | ![]() | |||||
2012 | Avrupa Şampiyonası | 8 | ![]() | ||||
Olimpiyat Oyunları | 5 | ||||||
2013 | Internationaux de France | ![]() | |||||
Cottbus Dünya Kupası | ![]() | ||||||
Dünya Şampiyonası | Yok | 5 | |||||
2014 | Asya Oyunları | 5 | ![]() | ||||
Joaquin Blume Anıtı | 5 | ||||||
Meksika Açık | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 4 | ||
2015 | Houston Ulusal Davetiye | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Cottbus Dünya Kupası | ![]() | ||||||
Ljubljana Dünya Kupası | ![]() | ||||||
Varna Dünya Kupası | ![]() | 8 | 4 | ||||
Dünya Şampiyonası | |||||||
Toyota Uluslararası | 7 | 5 | 6 | ||||
2016 | Houston Ulusal Davetiye | ![]() | ![]() | ||||
WOGA Classic | ![]() | ||||||
Bakü Dünya Challenge Kupası | ![]() | 8 | |||||
Cottbus World Challenge Kupası | ![]() | 6 | 4 | ||||
Olimpik Test Etkinliği | 45 | ![]() | |||||
Mersin World Challenge Kupası | ![]() | 4 | ![]() | ||||
Olimpiyat Oyunları | 7 | ||||||
2. Bundesliga (3. Lig) | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | ![]() | ||
Meksika Açık | ![]() | ![]() | |||||
2017 | Uluslararası Gymnix | ![]() | 6 | ||||
Bakü Dünya Kupası | ![]() | ||||||
Doha Dünya Kupası | ![]() | 8 | |||||
İslami Dayanışma Oyunları | ![]() | 5 | |||||
Szombathely Challenge Kupası | 6 | ||||||
Paris Challenge Kupası | 4 | ||||||
Dünya Şampiyonası | Yok | 5 | |||||
2. Bundesliga (2. Lig) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Cottbus Dünya Kupası | ![]() | ||||||
Voronin Kupası | ![]() | ||||||
2018 | Houston Ulusal Davetiye | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Bakü Dünya Kupası | ![]() | ![]() | |||||
Doha Dünya Kupası | ![]() | ||||||
Osijek Challenge Kupası | ![]() | ||||||
Asya Oyunları | ![]() | ||||||
Paris Challenge Kupası | ![]() | ||||||
Dünya Şampiyonası | 4 | ||||||
Arthur Gander Anıtı | ![]() | 8 | |||||
İsviçre Kupası | 5 | ||||||
Cottbus Dünya Kupası | 5 | ||||||
2019 | Melbourne Dünya Kupası | ![]() | 8 | ||||
Bakü Dünya Kupası | ![]() | ||||||
Doha Dünya Kupası | 5 | ||||||
Zhaoqing Challenge Kupası | ![]() | ||||||
Kore Kupası | ![]() | 4 | |||||
Paris Challenge Kupası | ![]() |
Chusovitina ayrıca Yevgeny Shabayev , Aleksei Voropayev ve Elena Grosheva ile 1994 İyi Niyet Oyunları Karışık Çiftler Gümüş Madalya kazandı .
Uluslararası puanlar
Sovyetler Birliği
Yıl | Yarışma Açıklaması | yer | Aparat | Sıra-Final | Skor-Final | Sıralamaya Uygun | Puan Nitelikli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Dünya Şampiyonası | Indianapolis | Takım | 1 | 396.055 | ||
Her Yerde | 8 | 78.986 | |||||
Vault | 2 | 9.918 | 6 | 19.762 | |||
Düzensiz Çubuklar | 8 | 19.762 | |||||
Denge aleti | 13 | 19.612 | |||||
Yer Egzersizi | 1 | 9.962 | 4 | 19.850 |
bağımsız Devletler Topluluğu
Yıl | Yarışma Açıklaması | yer | Aparat | Sıra-Final | Skor-Final | Sıralamaya Uygun | Puan Nitelikli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Dünya Şampiyonası | Paris | Vault | 3 | 9.937 | ||
Vault (Yarı − Final) | 3 | 9.887 | |||||
Kasa (Nitelik) | 4 | 9.875 | |||||
Yer Egzersizi | 7 | 9.800 | |||||
Olimpiyat Oyunları | Barcelona | Takım | 1 | 395.666 | |||
Her Yerde | 30 | 78.111 | |||||
Vault | 14 | 19.750 | |||||
Düzensiz Çubuklar | 77 | 18.849 | |||||
Denge aleti | 10 | 19.675 | |||||
Yer Egzersizi | 7 | 9,812 | 7 | 19.837 |
Özbekistan
Yıl | Yarışma Açıklaması | yer | Aparat | Sıra-Final | Skor-Final | Sıralamaya Uygun | Puan Nitelikli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Dünya Şampiyonası | Birmingham | Her Yerde | 18 | 37.205 | 12 | 38.030 |
Vault | 3 | 9,718 | 9 | 9.643 | |||
Düzensiz Çubuklar | 8 | 8.325 | 7 | 9.650 | |||
Denge aleti | 19 | 9.437 | |||||
Yer Egzersizi | 24 | 9.300 | |||||
1994 | Asya Oyunları | Hiroşima | Her Yerde | 4 | 38.675 | ||
Vault | 3 | 9.631 | |||||
Düzensiz Çubuklar | 3 | 9.600 | |||||
Denge aleti | 4 | 9.462 | |||||
1995 | Dünya Şampiyonası | Sabae | Takım | 16 | 360.515 | ||
Her Yerde | 18 | 38.180 | 15 | 76.386 | |||
Vault | 6 | 9.612 | 16 | 18.962 | |||
Düzensiz Çubuklar | 30 | 19.112 | |||||
Denge aleti | 17 | 19.012 | |||||
Yer Egzersizi | 23 | 19.300 | |||||
1996 | Olimpiyat Oyunları | Atlanta | Her Yerde | 10 | 38.743 | 30 | 75.822 |
Vault | 20 | 19.274 | |||||
Düzensiz Çubuklar | 29 | 19.237 | |||||
Denge aleti | 61 | 18.137 | |||||
Yer Egzersizi | 34 | 19.174 | |||||
1998 | Asya Oyunları | Bangkok | Takım | 5 | 133.350 | ||
Her Yerde | 4 | ||||||
Vault | 8 | ||||||
Yer Egzersizi | 6 | ||||||
2000 | Olimpiyat Oyunları | Sydney | Her Yerde | 45 | 36.450 | ||
Vault | 24 | 9.375 | |||||
Düzensiz Çubuklar | 80 | 8.450 | |||||
Denge aleti | 90 | 9.150 | |||||
Yer Egzersizi | 25 | 9.475 | |||||
2001 | Dünya Şampiyonası | Ghent | Her Yerde | 19 | 35.023 | 17 | 35.524 |
Vault | 2 | 9.349 | 2 | 9.425 | |||
Düzensiz Çubuklar | 65 | 8.162 | |||||
Denge aleti | 12 | 8.900 | |||||
Yer Egzersizi | 19 | 9.037 | |||||
2002 | Asya Oyunları | Busan | Takım | 5 | 133.350 | ||
Her Yerde | 2 | 36.400 | 3 | 36.700 | |||
Vault | 1 | 9.450 | 1 | 9.375 | |||
Düzensiz Çubuklar | 4 | 9.300 | 7 | 9.100 | |||
Denge aleti | 2 | 8.975 | 5 | 8.900 | |||
Yer Egzersizi | 1 | 9.350 | 1 | 9.325 | |||
Dünya Kupası Finali | Stuttgart | Vault | 1 | 9.412 | |||
Düzensiz Çubuklar | 5 | 8.387 | |||||
Denge aleti | 3 | 9.025 | |||||
Yer Egzersizi | 4 | 8.925 | |||||
Dünya Şampiyonası | Debrecen | Vault | 3 | 9.387 | |||
Vault (Yarı − Final) | 1 | 9.350 | |||||
Kasa (Nitelik) | 4 | 9.212 | |||||
Eşit Olmayan Çubuklar (Nitelik) | 30 | 8.200 | |||||
Denge aleti | 8 | 8.312 | |||||
Denge Kirişi (Yarı − Final) | 6 | 9.200 | |||||
Denge Kirişi (Nitelik) | 10 | 8.862 | |||||
Yer Egzersizi | 6 | 9.137 | |||||
Yer Egzersizi (Yarı Final) | 8 | 9.287 | |||||
Yer Egzersizi (Nitelik) | 10 | 9.137 | |||||
2003 | Dünya Şampiyonası | Anaheim | Her Yerde | WD | 16 | 36.136 | |
Vault | 1 | 9.481 | 4 | 9.424 | |||
Düzensiz Çubuklar | 27 | 9.137 | |||||
Denge aleti | 69 | 8.537 | |||||
Yer Egzersizi | 30 | 9.025 | |||||
2004 | Olimpiyat Oyunları | Atina | Vault | 23 | 8.800 | ||
2005 | Dünya Şampiyonası | Melbourne | Vault | 2 | 9.418 | 3 | 9.381 |
Düzensiz Çubuklar | 23 | 8.987 | |||||
Denge aleti | 12 | 8.962 |
Almanya
Yıl | Yarışma Açıklaması | yer | Aparat | Sıra-Final | Skor-Final | Sıralamaya Uygun | Puan Nitelikli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Dünya Şampiyonası | Aarhus | Takım | 16 | 222.125 | ||
Her Yerde | 9 | 58.950 | 10 | 59.075 | |||
Vault | 3 | 15.100 | 4 | 14.937 | |||
Düzensiz Çubuklar | 19 | 14.800 | |||||
Denge aleti | 28 | 14.850 | |||||
Yer Egzersizi | 25 | 14.400 | |||||
2007 | Avrupa Şampiyonası | Amsterdam | Her Yerde | 6 | 57.450 | 11 | 56.700 |
Vault | 2 | 14.725 | 3 | 14.237 | |||
Düzensiz Çubuklar | 24 | 13.525 | |||||
Denge aleti | 9 | 15.150 | |||||
Yer Egzersizi | 6 | 14.450 | 8 | 14.450 | |||
Dünya Şampiyonası | Stuttgart | Takım | 10 | 231.125 | |||
Her Yerde | 157 | 43.525 | |||||
Vault | 6 | 14.687 | 5 | 15.375 | |||
Düzensiz Çubuklar | 89 | 13.550 | |||||
Denge aleti | 59 | 14.275 | |||||
Yer Egzersizi | 189 | 0.000 | |||||
2008 | Avrupa Şampiyonası | Clermont-Ferrand | Takım | 7 | 170.850 | 6 | 173.650 |
Vault | 1 | 14.812 | 1 | 15.000 | |||
Denge aleti | 10 | 14.975 | |||||
Yer Egzersizi | 6 | 14.850 | 5 | 15.000 | |||
Olimpiyat Oyunları | Pekin | Takım | 12 | 230.800 | |||
Her Yerde | 9 | 60.125 | 14 | 59.375 | |||
Vault | 2 | 15.575 | 4 | 15.525 | |||
Düzensiz Çubuklar | 27 | 14.725 | |||||
Denge aleti | 43 | 14.400 | |||||
Yer Egzersizi | 30 | 14.450 | |||||
2010 | Avrupa Şampiyonası | Birmingham | Takım | 9 | 156.025 | ||
Vault | 12 | 13.625 | |||||
Dünya Şampiyonası | Rotterdam | Takım | 14 | 212.294 | |||
Denge aleti | 42 | 13.566 | |||||
2011 | Avrupa Şampiyonası | Berlin | Vault | 2 | 14.537 | 5 | 14.200 |
Denge aleti | 45 | 12.425 | |||||
Dünya Şampiyonası | Tokyo | Takım | 6 | 168.479 | 7 | 221.163 | |
Vault | 2 | 14.733 | 2 | 14.833 | |||
Denge aleti | 41 | 13.800 | |||||
2012 | Avrupa Şampiyonası | Brüksel | Takım | 8 | 160.497 | 7 | 163.022 |
Vault | 2 | 14.683 | 1 | 14.966 | |||
Olimpiyat Oyunları | Londra | Takım | 9 | 167.331 | |||
Vault | 5 | 14.783 | 4 | 14.808 | |||
