NFC Kuzey
Ulusal Futbol Konferansı - Kuzey Bölümü veya NFC Kuzey dört biridir bölünmeler arasında Milli Futbol Konferansı içinde (NFC) Ulusal Futbol Ligi (NFL). Takımlar arasındaki zorlu ve zorlu rekabet oyunları için " Siyah ve Mavi Bölüm " lakaplı, şu anda dört üyesi var: Chicago Bears , Detroit Lions , Green Bay Packers ve Minnesota Vikings . NFC North, daha önce 1970'den 2001'e kadar NFC Central olarak biliniyordu . Tampa Bay BuccaneersDaha önce üyeydiler, 1977'den, lige genişleme takımı olarak katıldıktan bir yıl sonra, NFC Güney'e taşındıkları 2001 yılına kadar .
Konferans | Ulusal Futbol Konferansı |
---|---|
Lig | Uluslararası futbol ligi |
Spor | Amerikan futbolu |
Kurulmuş | 1967 (NFL Batı Konferansı Merkez Bölümü olarak) |
ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
Takımlar | |
Takım sayısı | 4 |
Şampiyonalar | |
En son şampiyon(lar) | Green Bay Packers (17. şampiyonluk) |
Çoğu başlık | Minnesota Vikings (20 başlık) |
Bölünme, 1967'de NFL'nin Batı Konferansı'nın Merkez Bölümü olarak kuruldu ve AFL-NFL birleşmesinden önce üç sezon boyunca varlığını sürdürdü . Birleşmeden sonra, NFC Central olarak yeniden adlandırıldı ve NFL 2002'de sekiz bölüme ayrılana kadar bu adı korudu. Mevcut dört bölüm ekibi, Vikingler 1961'de lige katıldığından beri aynı bölüm veya konferansta bir araya geldi. Ayılar, Lions ve Packers, NFL'nin 1933'te bir konferans formatına başlamasından bu yana aynı bölümde veya konferansta bulunuyorlar (Aslanlar 1934'e kadar Portsmouth Spartalıları olarak biliniyordu). Büyük ölçüde, dört takım 60 yıldan fazla bir süredir (Ayılar, Aslanlar ve Packers durumunda 80 yıldan fazla), grevle kısaltılmış 1982 sezonu hariç olmak üzere yılda en az iki kez birbirleriyle oynadıkları için. bölünme çok büyük bir rekabet olarak kabul edilir.
Bölümde toplam 11 Super Bowl maçı var. Packers, en son 2010 sezonunun sonunda gerçekleşen 5 ile Super Bowl'da en çok maça çıkan takım oldu . Bears ve Packers, bu klasmandaki tek Super Bowl galibiyetine sahip, toplam 5 (4 Packers için 4 ve Bears için 1). Franchise tarihi boyunca en yüksek kazanma yüzdesine sahip ilk 10 NFL takımından üçü NFC Kuzeyindedir (Paketleyiciler, Ayılar ve Vikingler). Ancak Lions, 2008'de NFL tarihindeki ilk 16 maçlık galibiyetsiz sezon da dahil olmak üzere NFL'deki en düşük kazanma yüzdelerinden birine sahip . [1]
Packers, 35-23 genel playoff rekoru, beş Super Bowl maçında dört Super Bowl şampiyonluğu ve Super Bowl öncesi dokuz lig şampiyonluğu ile 763-577-38 genel normal sezon rekoruna sahip . Ayılar, 17-19 genel playoff rekoru, iki Super Bowl maçında bir Super Bowl şampiyonluğu ve Super Bowl öncesi sekiz lig şampiyonluğu ile 774-596-42 genel bir normal sezon rekoruna sahiptir . Vikingler, 21-30 genel playoff rekoru ile 492-409-11 genel bir normal sezon rekoruna sahipler ve dört Super Bowl maçında Super Bowl şampiyonluğu yok . Lions, 566-677-33'lük bir genel normal sezon rekoruna ve 7-13 genel playoff rekoruna ve Super Bowl öncesi dört lig şampiyonluğuna sahip. Henüz bir Super Bowl'da görünmediler.
Bölüm, yoğun rekabetleri ve fiziksel oyun tarzı nedeniyle "Black and Blue Division" takma adını kazandı ve bu takma ad bugün hala düzenli olarak kullanılıyor. Tüm takımlar 1970'lerin ortalarına kadar soğuk kış mevsiminde evlerinde oynadığı için "Frostbite Division" olarak da bilinir. Detroit 1975'ten beri iç saha maçlarını oynamasına ve Minnesota da 1982'den 2013'e kadar oynamasına ve 2016'da US Bank Stadyumu'ndaki iç saha maçlarına geri dönmesine rağmen, bölüm mizahi bir şekilde "Donmuş Kuzey" olarak da adlandırılıyor . ESPN spor spikeri Chris Berman sık sık Ulusal Hokey Ligi'nin eski Norris Bölümü ile coğrafi benzerliği nedeniyle bu bölüme "NFC Norris" olarak atıfta bulunur .
Bölüm kadroları
Bölüm şampiyonu veya Super Bowl takımı için imleci yıl boyunca yerleştirin.
yıllar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL Batı Konferansı Merkez Bölümü | NFC Merkez Bölümü [B] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900'ler | 2000'ler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 [A] | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | ||||||||||||||||
Chicago Ayıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit Aslanları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Defne paketleyicileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota Vikingleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa Körfezi Korsanları [C] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC Kuzey Bölümü [D] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000'ler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 [D] | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago Ayıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit Aslanları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Defne paketleyicileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota Vikingleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takım ligde değil Division Super Bowl'u kazandı Bölüm NFC Şampiyonası'nı kazandı Division NFL Şampiyonasını kazandı, Super Bowl'u Kaybetti |
- A NFL Batı Konferansı, Kıyı ve Merkez bölümlerine bölündü. Packers, 1966'da NFL Batı Konferansı'nda Super Bowl I'i kazanmıştı.
- B 1970 sezonundan itibaren, bölüm AFL-NFL birleşmesinden sonra Ulusal Futbol Konferansı - Merkez Bölümü (veya kısaca NFC Central) oldu.
- C Tampa Bay, 1977'de AFC Batı'dan taşındı
- D 2002 sezonu için, lig 8 dört takımlı bölüme sahip olacak şekilde yeniden düzenlendi. Bölüm şimdiki adı benimser. Tampa Bay, NFC Güney'e taşınıyor.
Bölüm şampiyonları
Mevsim | Takım | Kayıt | Playoff Sonuçları |
---|---|---|---|
NFL Central (birleşme öncesi) | |||
1967 | Yeşil Defne paketleyicileri | 9–4–1 | Won Konferans playoff ( Rams ) 28-7 Won NFL Şampiyonası ( Cowboys ) 21-17 Won Super Bowl II (genel Raiders ) 33-14 |
1968 | Minnesota Vikingleri | 8–6 | Kayıp Konferans playoffları ( Colts'ta ) 14-24 |
1969 | Minnesota Vikingleri | 12–2 | Kazanılan Konferans playoffları ( Rams ) 23–20 Kazanılan NFL Şampiyonası ( Browns ) 27–7 Lost Super Bowl IV (ve Chiefs'e karşı ) 7–23 |
NFC Merkezi (birleşme sonrası) | |||
1970 | Minnesota Vikingleri | 12–2 | Kayıp Tümen playoffları ( 49ers ) 14-17 |
1971 | Minnesota Vikingleri | 11–3 | Kayıp Tümen playoffları ( Kovboylar ) 12-20 |
1972 | Yeşil Defne paketleyicileri | 10–4 | Kayıp Tümen playoffları ( Redskins'te ) 3-16 |
1973 | Minnesota Vikingleri | 12–2 | Won Tümen playoff ( Redskins ) 27-20 Won NFC Şampiyonası (en Cowboys ) 27-10 Kayıp Super Bowl VIII (genel Yunuslar ) 7-24 |
1974 | Minnesota Vikingleri | 10–4 | Won Tümen playoff ( Kardinaller ) 30-14 Won NFC Şampiyonası ( Rams ) 14-10 Kayıp Super Bowl IX (genel Steelers'a 6-16) |
1975 | Minnesota Vikingleri | 12–2 | Kayıp Tümen playoffları ( Kovboylar ) 14-17 |
1976 | Minnesota Vikingleri | 11–2–1 | Won Tümen playoff ( Redskins ) 35-20 Won NFC Şampiyonası ( Rams ) 24-13 Kayıp Super Bowl XI (genel Raiders ) 14-32 |
1977 | Minnesota Vikingleri | 9–5 | Tümen playofflarını kazandı ( Rams'ta ) 14–7 NFC Şampiyonasını Kaybetti ( Cowboys'ta ) 6–23 |
1978 | Minnesota Vikingleri | 8–7–1 | Kayıp Tümen playoffları ( Rams'ta ) 10-34 |
1979 | Tampa Körfezi Korsanları | 10–6 | Tümen playofflarını kazandı ( Eagles ) 24-17 NFC Şampiyonasını Kaybetti ( Rams ) 0-9 |
1980 | Minnesota Vikingleri | 9–7 | Kayıp Tümen playoffları ( Eagles'ta ) 16-31 |
1981 | Tampa Körfezi Korsanları | 9–7 | Kayıp Tümen playoffları ( Cowboys'da ) 0–38 |
1982+ | Yeşil Defne paketleyicileri | 5–3–1 | Won Birinci Tur playoff ( Kardinaller ) 41-16 Kayıp İkinci Tur playoff (en Cowboys ) 26-37 |
1983 | Detroit Aslanları | 9–7 | Kayıp Tümen playoffları ( 49ers'da ) 23-24 |
1984 | Chicago Ayıları | 10–6 | Tümen playofflarını kazandı ( Redskins'te ) 23–19 NFC Şampiyonasını Kaybetti ( 49ers'da ) 0–23 |
1985 | Chicago Ayıları | 15–1 | Won Tümen playoff ( Giants 21-0) Won NFC Şampiyonası ( Rams ) 24-0 Won Super Bowl XX (genel Patriots ) 46-10 |
1986 | Chicago Ayıları | 14–2 | Kayıp Tümen playoffları ( Redskins ) 13-27 |
1987 | Chicago Ayıları | 11–4 | Kayıp Tümen playoffları ( Redskins ) 17-21 |
1988 | Chicago Ayıları | 12–4 | Tümen playofflarını kazandı ( Eagles ) 20–12 NFC Şampiyonasını Kaybetti ( 49ers ) 3-28 |
1989 | Minnesota Vikingleri | 10–6 | Kaybedilen Tümen playoffları ( 49ers ile ) 13-41 |
1990 | Chicago Ayıları | 11–5 | Won Wild Card playoff ( Saints ) 16-6 Kayıp Tümen playoff (en Giants ) 3-31 |
1991 | Detroit Aslanları | 12–4 | Tümen playofflarını kazandı ( Kovboylar ) 38-6 NFC Şampiyonasını Kaybetti ( Redskins'te ) 10-41 |
1992 | Minnesota Vikingleri | 11–5 | Kayıp Wild Card playoffları ( Redskins ) 7-24 |
1993 | Detroit Aslanları | 10–6 | Kayıp Wild Card playoffları ( Packers ) 24-28 |
1994 | Minnesota Vikingleri | 10–6 | Kayıp Wild Card playoffları ( Ayılar ) 18–35 |
1995 | Yeşil Defne paketleyicileri | 11–5 | Won Wild Card playoff ( Şahinleri ) 37-20 Won Tümen playoff (en 49ers ) 27-17 Kayıp NFC Şampiyonası (en Cowboys ) 47-38 |
1996 | Yeşil Defne paketleyicileri | 13–3 | Won Tümen playoff ( 49ers ) 35-14 Won NFC Şampiyonası ( Panterler ) 30-13 Won Super Bowl XXXI (genel Patriots ) 35-21 |
1997 | Yeşil Defne paketleyicileri | 13–3 | Won Tümen playoff ( Buccaneers ) 21-7 Won NFC Şampiyonası (en 49ers ) 23-10 Kayıp Super Bowl XXXII (genel Broncos'a ) 24-31 |
1998 | Minnesota Vikingleri | 15–1 | Tümen playofflarını kazandı ( Kardinaller ) 41–21 NFC Şampiyonasını Kaybetti ( Şahinler ) 27–30 (OT) |
1999 | Tampa Körfezi Korsanları | 11–5 | Tümen playofflarını kazandı ( Redskins ) 14-13 NFC Şampiyonasını Kaybetti ( Rams'ta ) 6-11 |
2000 | Minnesota Vikingleri | 11–5 | Won Tümen playoff ( Saints ) 34-16 Kayıp NFC Şampiyonası (en Giants ) 0-41 |
2001 | Chicago Ayıları | 13–3 | Kayıp Tümen playoffları ( Eagles ) 19-33 |
NFC Kuzey | |||
2002 | Yeşil Defne paketleyicileri | 12–4 | Kayıp Wild Card playoffları ( Şahinler ) 7–27 |
2003 | Yeşil Defne paketleyicileri | 10–6 | Won Wild Card playoff ( Seahawks ) 33-27 (OT) Kayıp Tümen playoff (en Eagles ) 17-20 (OT) |
2004 | Yeşil Defne paketleyicileri | 10–6 | Kayıp Wild Card playoffları ( Vikingler ) 17–31 |
2005 | Chicago Ayıları | 11–5 | Kayıp Tümen playoffları ( Panterler ) 21-29 |
2006 | Chicago Ayıları | 13–3 | Won Tümen playoff ( Seahawks ) 27-24 (OT) Won NFC Şampiyonası ( Saints ) 39-14 Kayıp Super Bowl XLI (genel taylar 17-29) |
2007 | Yeşil Defne paketleyicileri | 13–3 | Tümen playofflarını kazandı ( Seahawks ) 42–20 NFC Şampiyonasını Kaybetti ( Giants ) 20–23 (OT) |
2008 | Minnesota Vikingleri | 10–6 | Kayıp Wild Card playoffları ( Eagles ) 14–26 |
2009 | Minnesota Vikingleri | 12–4 | Won Tümen playoff ( Cowboys ) 34-3 Kayıp NFC Şampiyonası (en Saints ) 28-31 (OT) |
2010 | Chicago Ayıları | 11–5 | Kazanılan Tümen playoffları ( Seahawks ) 35–24 NFC Şampiyonasını Kaybetti ( Packers ) 14–21 |
2011 | Yeşil Defne paketleyicileri | 15–1 | Kayıp Tümen playoffları ( Devler ) 20-37 |
2012 | Yeşil Defne paketleyicileri | 11–5 | Won Wild Card playoff ( Vikingler ) 24-10 Kayıp Tümen playoff (en 49ers ) 31-45 |
2013 | Yeşil Defne paketleyicileri | 8–7–1 | Kayıp Wild Card playoffları ( 49ers ) 20–23 |
2014 | Yeşil Defne paketleyicileri | 12–4 | Tümen playofflarını kazandı ( Kovboylar ) 26-21 NFC Şampiyonasını Kaybetti ( Seahawks'ta ) 22-28 (OT) |
2015 | Minnesota Vikingleri | 11–5 | Kayıp Wild Card playoffları ( Seahawks ) 9-10 |
2016 | Yeşil Defne paketleyicileri | 10–6 | Won Wild Card playoff ( Devler ) 38-13 Won Tümen playoff (en Cowboys ) 34-31 Kayıp NFC Şampiyonası (en Şahinleri ) 21-44 |
2017 | Minnesota Vikingleri | 13–3 | Won Tümen playoff ( Saints ) 29-24 Kayıp NFC Şampiyonası (en Eagles ) 7-38 |
2018 | Chicago Ayıları | 12–4 | Kayıp Wild Card playoffları ( Eagles ) 15-16 |
2019 | Yeşil Defne paketleyicileri | 13–3 | Tümen playofflarını kazandı ( Seahawks ) 28-23 NFC Şampiyonasını Kaybetti ( 49ers'da ) 20-37 |
2020 | Yeşil Defne paketleyicileri | 13–3 | Kazanılan Division playoffları ( Rams ) 32-18 NFC Şampiyonasını Kaybetti ( Buccaneers ) 26-31 |
+ 1982'deki bir oyuncunun grevi normal sezonu dokuz maça indirdi, bu nedenle lig sadece bu yıl için özel bir 16 takımlı playoff turnuvası kullandı. Bölüm sıralamaları göz ardı edildi; Green Bay, bölünme ekiplerinin en iyi kaydına sahipti.
* Normal sezon devam ediyor.
Wild Card elemeleri
Mevsim | Takım | Kayıt | Playoff Sonuçları |
---|---|---|---|
NFC Merkezi | |||
1970 | Detroit Aslanları | 10–4 | Kayıp Tümen playoffları ( Cowboys'da ) 0-5 |
1977 | Chicago Ayıları | 9–5 | Kayıp Tümen playoffları ( Cowboys'da ) 7-37 |
1979 | Chicago Ayıları | 10–6 | Kayıp Wild Card playoffları ( Eagles'ta ) 17-27 |
1982+ | Minnesota Vikingleri | 5-4 | Won Birinci Tur playoff ( Şahinleri ) 30-24 Kayıp İkinci Tur playoff (en Redskins'in ) 7-21 |
Tampa Körfezi Korsanları | 5-4 | İlk Tur playofflarını kaybetti ( Cowboys'da ) 17-30 | |
Detroit Aslanları | 4-5 | Kaybedilen Birinci Tur Playoffları ( Redskins'te ) 7-31 | |
1987 | Minnesota Vikingleri | 8–7 | Won Wild Card playoff (en Saints 44-10) Won Tümen playoff (en 49ers ) 36-24 Kayıp NFC Şampiyonası (en Redskins'in ) 10-17 |
1988 | Minnesota Vikingleri | 11–5 | Won Wild Card playoff ( Rams ) 28-17 Kayıp Tümen playoff (en 49ers ) 9-34 |
1991 | Chicago Ayıları | 11–5 | Kayıp Wild Card playoffları ( Kovboylar ) 13-17 |
1993 | Minnesota Vikingleri | 9–7 | Kayıp Wild Card playoffları ( Giants'da ) 10–17 |
Yeşil Defne paketleyicileri | 9–7 | Won Wild Card playoff (en Lions 28-24) Kayıp Tümen playoff (en Cowboys ) 17-27 | |
1994 | Yeşil Defne paketleyicileri | 9–7 | Won Wild Card playoff ( Aslanlar ) 16-12 Kayıp Tümen playoff (en Cowboys ) 9-35 |
Detroit Aslanları | 9–7 | Kayıp Wild Card playoffları ( Packers'da ) 12-16 | |
Chicago Ayıları | 9–7 | Won Wild Card playoff (en Vikingler ) 35-18 Kayıp Tümen playoff (en 49ers ) 15-44 | |
1995 | Detroit Aslanları | 10–6 | Kayıp Wild Card playoff (en Eagles ) 37-58 |
1996 | Minnesota Vikingleri | 9–7 | Kayıp Wild Card playoffları ( Cowboys'da ) 15-40 |
1997 | Tampa Körfezi Korsanları | 10–6 | Won Wild Card playoff ( Aslanlar ) 20-10 Kayıp Tümen playoff (en Packers ) 7-21 |
Detroit Aslanları | 9–7 | Kayıp Wild Card playoffları ( Buccaneers'da ) 10–20 | |
Minnesota Vikingleri | 9–7 | Won Wild Card playoff (en Giants ) 23-22 Kayıp Tümen playoff (en 49ers ) 22-38 | |
1998 | Yeşil Defne paketleyicileri | 11–5 | Kaybedilen Wild Card playoffları ( 49ers ) 27-30 |
1999 | Minnesota Vikingleri | 10–6 | Won Wild Card playoff ( Cowboys ) 27-10 Kayıp Tümen playoff (en Rams ) 37-49 |
Detroit Aslanları | 8-8 | Kaybedilen Wild Card playoffları ( Redskins'te ) 13–27 | |
2000 | Tampa Körfezi Korsanları | 10–6 | Kayıp Wild Card playoffları ( Eagles'ta ) 3–21 |
2001 | Yeşil Defne paketleyicileri | 12–4 | Won Wild Card playoff ( 49ers ) 25-15 Kayıp Tümen playoff (en Rams ) 17-45 |
Tampa Körfezi Korsanları | 9–7 | Kayıp Wild Card playoff (en Eagles ) 9-31 | |
NFC Kuzey | |||
2004 | Minnesota Vikingleri | 8-8 | Won Wild Card playoff (en Packers 31-17) Kayıp Tümen playoff (en Eagles ) 14-27 |
2009 | Yeşil Defne paketleyicileri | 11–5 | Kaybedilen Wild Card playoffları ( Kardinallerde ) 45-51 (Uzatma) |
2010 | Yeşil Defne paketleyicileri | 10–6 | Won Wild Card playoff (en Eagles ) 21-16 Won Tümen playoff (en Şahinleri 48-21) Won NFC Şampiyonası (en Bears 21-14) Won Super Bowl XLV (genel Steelers ) 31-25 |
2011 | Detroit Aslanları | 10–6 | Kayıp Wild Card playoff (en Saints ) 28-45 |
2012 | Minnesota Vikingleri | 10–6 | Kayıp Wild Card playoffları ( Packers'da ) 10–24 |
2014 | Detroit Aslanları | 11–5 | Kayıp Wild Card playoffları ( Cowboys'da ) 20–24 |
2015 | Yeşil Defne paketleyicileri | 10–6 | Won Wild Card playoff (en Redskins'in 35-18) Kayıp Tümen playoff (en Kardinaller ) 26-20 (OT) |
2016 | Detroit Aslanları | 9–7 | Kayıp Wild Card playoffları ( Seahawks'ta ) 6–26 |
2019 | Minnesota Vikingleri | 10–6 | Won Wild Card playoff (en Saints ) 26-20 (OT) Kayıp Tümen playoff (en 49ers ) 10-27 |
2020 | Chicago Ayıları | 8-8 | Kayıp Wild Card playoffları ( Saints'te ) 9-21 |
+ 1982'deki bir oyuncunun grevi normal sezonu dokuz maça indirdi, bu nedenle lig sadece bu yıl için özel bir 16 takımlı playoff turnuvası kullandı.
Toplam playoff rıhtımları
NFC Central/North üyeleri olarak toplam playoff rıhtımları
(1966-2020 sezonları)
Takım | Bölüm Şampiyonası | Playoff Rıhtımları | NFL Lig Başlıkları | Super Bowl Görünüşleri | Süper Kupa Galibiyetleri |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota Vikingleri | 20 | 30 | 1 | 4 | 0 |
Yeşil Defne paketleyicileri | 18 | 25 | 13 | 5 | 4 |
Chicago Ayıları | 11 | 15 | 9 | 2 | 1 |
Detroit Aslanları | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Yukarıdaki tabloyu sıralamak için başlığın sağındaki düğmeye tıklayın.
Takım tarihindeki toplam playoff sayısı
(1920–2020 sezonları)
Takım | Bölüm Şampiyonası | Playoff Rıhtımları | NFL Lig Unvanları (birleşme öncesi) | Konferans Kazandı | Süper Kupa Galibiyetleri | Toplam (1) Şampiyona |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Ayıları | 21 | 26 | 8 | 4 | 1 | 9 |
Yeşil Defne paketleyicileri | 20 | 34 | 11 | 9 | 4 | 13 |
Minnesota Vikingleri | 20 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Detroit Aslanları | 4 | 18 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Yukarıdaki tabloyu sıralamak için başlığın sağındaki düğmeye tıklayın.
- 1 itibaren 1966 için 1969 , NFL şampiyonluk maçında VE Super Bowl hem kazanan bu araç. Bu nedenle, Vikinglerin 1969'daki NFL Şampiyonası zaferi sayılmaz. Packers bu süre zarfında 2 NFL şampiyonluğu yaşadı ve ayrıca Super Bowl I ve II'yi kazandı.
Sezon sonuçları
(#) | Super Bowl'u kazanan takımı belirtir |
(#) | NFC Şampiyonasını kazanan takımı belirtir |
(#) | NFL Şampiyonasını kazanan takımı belirtir |
(#) | NFL Playoff'larına hak kazanan takımı belirtir |
Mevsim | Takım (rekor) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 inci | 2. | 3 üncü | 4. | 5. | |||
NFL Central (birleşme öncesi) | |||||||
| |||||||
1967 | Yeşil Körfez (9–4–1) | Şikago (7–6–1) | Detroit (5–7–2) | Minnesota (3–8–3) | |||
1968 | Minnesota (8-6) | Şikago (7–7) | Yeşil Körfez (6–7–1) | Detroit (4–8–2) | |||
1969 | Minnesota (12–2) | Detroit (9-4-1) | Yeşil Körfez (8-6) | Şikago (1–13) | |||
NFC Merkezi (birleşme sonrası) | |||||||
1970 | Minnesota (12–2) | Detroit (10–4) | Yeşil Körfez (6-8) | Şikago (6-8) | |||
1971 | Minnesota (11–3) | Detroit (7–6–1) | Şikago (6-8) | Yeşil Körfez (4–8–2) | |||
1972 | Yeşil Körfez (10–4) | Detroit (8-5-1) | Minnesota (7–7) | Şikago (4–9–1) | |||
1973 | Minnesota (12–2) | Detroit (6–7–1) | Yeşil Körfez (5–7–2) | Şikago (3–11) | |||
1974 | Minnesota (10–4) | Detroit (7–7) | Yeşil Körfez (6-8) | Şikago (4–10) | |||
1975 | (1) Minnesota (12–2) | Detroit (7–7) | Şikago (4–10) | Yeşil Körfez (4–10) | |||
1976 | (1) Minnesota (11–2–1) | Şikago (7–7) | Detroit (6-8) | Yeşil Körfez (5-9) | |||
| |||||||
1977 | (3) Minnesota (9-5) | (4) Şikago (9-5) | Detroit (6-8) | Yeşil Körfez (4–10) | Tampa Körfezi (2–12) | ||
1978 | (3) Minnesota (8–7–1) | Yeşil Körfez (8–7–1) | Detroit (7-9) | Şikago (7-9) | Tampa Körfezi (5–11) | ||
1979 | (2) Tampa Körfezi (10-6) | (5) Şikago (10-6) | Minnesota (7-9) | Yeşil Körfez (5-11) | Detroit (2–14) | ||
1980 | (3) Minnesota (9-7) | Detroit (9-7) | Şikago (7-9) | Tampa Körfezi (5–10–1) | Yeşil Körfez (5–10–1) | ||
1981 | (3) Tampa Körfezi (9-7) | Detroit (8-8) | Yeşil Körfez (8-8) | Minnesota (7-9) | Şikago (6-10) | ||
1982 ^ | (3) Yeşil Körfez (5–3–1) | (4) Minnesota (5–4) | (7) Tampa Körfezi (5-4) | (8) Detroit (4-5) | Şikago (3-6) | ||
1983 | (3) Detroit (9-7) | Yeşil Körfez (8-8) | Şikago (8-8) | Minnesota (8-8) | Tampa Körfezi (2–14) | ||
1984 | (3) Şikago (10-6) | Yeşil Körfez (8-8) | Tampa Körfezi (6–10) | Detroit (4-11-1) | Minnesota (3–13) | ||
1985 | (1) Şikago (15–1) | Yeşil Körfez (8-8) | Minnesota (7-9) | Detroit (7-9) | Tampa Körfezi (2–14) | ||
1986 | (2) Şikago (14–2) | Minnesota (9-7) | Detroit (5-11) | Yeşil Körfez (4–12) | Tampa Körfezi (2–14) | ||
1987 | (2) Şikago (11–4) | (5) Minnesota (8-7) | Yeşil Körfez (5–9–1) | Tampa Körfezi (4–11) | Detroit (4-11) | ||
1988 | (1) Şikago (12–4) | (4) Minnesota (11–5) | Tampa Körfezi (5–11) | Detroit (4–12) | Yeşil Körfez (4–12) | ||
1989 | (3) Minnesota (10-6) | Yeşil Körfez (10–6) | Detroit (7-9) | Şikago (6-10) | Tampa Körfezi (5–11) | ||
1990 | (3) Şikago (11–5) | Tampa Körfezi (6–10) | Detroit (6-10) | Yeşil Körfez (6–10) | Minnesota (6-10) | ||
1991 | (2) Detroit (12–4) | (4) Şikago (11–5) | Minnesota (8-8) | Yeşil Körfez (4–12) | Tampa Körfezi (3–13) | ||
1992 | (3) Minnesota (11–5) | Yeşil Körfez (9-7) | Tampa Körfezi (5–11) | Şikago (5-11) | Detroit (5-11) | ||
1993 | (3) Detroit (10-6) | (5) Minnesota (9-7) | (6) Yeşil Körfez (9-7) | Şikago (7-9) | Tampa Körfezi (5–11) | ||
1994 | (3) Minnesota (10-6) | (4) Yeşil Körfez (9-7) | (5) Detroit (9-7) | (6) Şikago (9-7) | Tampa Körfezi (6–10) | ||
1995 | (3) Yeşil Körfez (11–5) | (5) Detroit (10-6) | Şikago (9-7) | Minnesota (8-8) | Tampa Körfezi (7-9) | ||
1996 | (1) Yeşil Körfez (13–3) | (6) Minnesota (9-7) | Şikago (7-9) | Tampa Körfezi (6–10) | Detroit (5-11) | ||
1997 | (2) Yeşil Körfez (13–3) | (4) Tampa Körfezi (10-6) | (5) Detroit (9-7) | (6) Minnesota (9-7) | Şikago (4–12) | ||
1998 | (1) Minnesota (15–1) | (5) Yeşil Körfez (11–5) | Tampa Körfezi (8-8) | Detroit (5-11) | Şikago (4–12) | ||
1999 | (2) Tampa Körfezi (11–5) | (4) Minnesota (10-6) | (6) Detroit (8-8) | Yeşil Körfez (8-8) | Şikago (6-10) | ||
2000 | (2) Minnesota (11–5) | (5) Tampa Körfezi (10-6) | Yeşil Körfez (9-7) | Detroit (9-7) | Şikago (5-11) | ||
2001 | (2) Şikago (13–3) | (4) Yeşil Körfez (12–4) | (6) Tampa Körfezi (9-7) | Minnesota (5-11) | Detroit (2–14) |
- 2002 : NFC Central 4 üye için yeniden düzenlendi ve NFC North olarak yeniden adlandırıldı. Tampa Bay Buccaneers yeni kurulan taşındı NFC South .
Mevsim | Takım (rekor) | |||
---|---|---|---|---|
1 inci | 2. | 3 üncü | 4. | |
NFC Kuzey | ||||
2002 | (3) Yeşil Körfez (12–4) | Minnesota (6-10) | Şikago (4–12) | Detroit (3–13) |
2003 | (4) Yeşil Körfez (10-6) | Minnesota (9-7) | Şikago (7-9) | Detroit (5-11) |
2004 | (3) Yeşil Körfez (10-6) | (6) Minnesota (8-8) | Detroit (6-10) | Şikago (5-11) |
2005 | (2) Şikago (11–5) | Minnesota (9-7) | Detroit (5-11) | Yeşil Körfez (4–12) |
2006 | (1) Şikago (13–3) | Yeşil Körfez (8-8) | Minnesota (6-10) | Detroit (3–13) |
2007 | (2) Yeşil Körfez (13–3) | Minnesota (8-8) | Detroit (7-9) | Şikago (7-9) |
2008 | (3) Minnesota (10-6) | Şikago (9-7) | Yeşil Körfez (6–10) | Detroit (0-16) |
2009 | (2) Minnesota (12–4) | (5) Yeşil Körfez (11–5) | Şikago (7-9) | Detroit (2–14) |
