James Wattana
James Wattana ( Tayca : เจมส์ วัฒนา ; 17 Ocak 1970, วัฒนา ภู่โอบอ้อมWattana Pu-Ob-Orm , daha sonra adı รัชพล ภู่โอบอ้อมRatchapol Pu-Ob-Orm 2003 yılında değiştirildi) Taylandlı eski bir profesyonel snooker oyuncusu.
![]() Wattana 2013 Alman Ustaları'nda | ||||||||||||||||||||
doğmuş | Bangkok , Tayland | 17 Ocak 1970 |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spor ülkesi | ![]() | |||||||||||||||||||
Takma ad |
| |||||||||||||||||||
Profesyonel | 1989–2008, 2009–2020 | |||||||||||||||||||
En yüksek sıralama | 3 ( 1994/95 ) | |||||||||||||||||||
Kariyer kazançları | 1.727.428 £ | |||||||||||||||||||
En yüksek mola | 147 : (3 kez) | |||||||||||||||||||
Yüzyıl araları | 166 | |||||||||||||||||||
Turnuva kazanır | ||||||||||||||||||||
Sıralama | 3 | |||||||||||||||||||
Sıralama dışı | 7 | |||||||||||||||||||
madalya rekoru
|
1989 ile 2008 ve 2009-2020 yılları arasında bir profesyonel olan Wattana , 1994-95 sezonu için en yüksek sıralama pozisyonuna - dünya 3 numarası - ulaştı . Üç sıralama turnuvası, kazandı 1992 Strachan Aç ve Tayland Aç içinde 1994 ve 1995 ve koşucu-up bir beş sıralama olaylarda olarak tamamladı. İki kez yarı finale çıktı Dünya Snooker Şampiyonası içinde, 1993 ve 1997 . 1993 yılında Jimmy White tarafından yarı finalde yenildiğinde , Wattana'nın Crucible Theatre'daki son televizyon sahnelerinde ikinci kez ortaya çıkmasıydı , ilk kez ikinci turda nihai kazanan Stephen Hendry'ye kaybettiği önceki yıldı. .
2014, 2016 ve 2018 yıllarında iki yıllık davetli tur kartları alan Wattana, 2019/2020 sezonu sonunda ana turdan düştü .
Kariyer
Wattana ilk büyük turnuvası olan Tayland Masters'ı 1986'da henüz 16 yaşındayken kazandı. 1988 Dünya Amatör Şampiyonası'nı kazandıktan sonra 1989'da profesyonel oldu. Hong Kong'daki 1989 Kent Challenge'ı kazandığı için £6,000 birincilik ödülü kazandı. Kariyeri 1990'ların ortalarında iki kez Tayland Açık'ı kazandığında ve dünya sıralamasında üç numaraya yükseldiğinde zirveye ulaştı . Wattana profesyonel olmadan önce, bilardo İngiliz (ve daha az ölçüde İrlandalı , Kanadalı ve Avustralyalı ) oyuncular tarafından domine edildi .
O, 1 milyon sterlinden fazla para ödülü kazanan sekizinci profesyonel oyuncuydu ve üç maksimumla , yarışmada ikiden fazla maksimum mola alan sadece on sekiz oyuncudan biri . Onun ilk başta 1991 yılında bir tane attı Dünya Masters ve en ikincisini British Open , [2] hızlı şimdiye kadar yapılmış yedi dakika ve dokuz saniyede, eskiden olduğu. [3]
Yorkshire iş adamı Ed Clark'ın liderliğindeki PR ekibinin yardımıyla Wattana'nın başarısı Tayland halkının hayal gücünü yakaladı ve ülkesinde en beğenilen sporcu oldu. [4] Uzak Doğu'da oyunun profilini yükseltmeye yardımcı oldu ve en başarılıları Marco Fu ve Ding Junhui olmak üzere Tayland, Hong Kong ve Çin'den birçok oyuncu tarafından oyuna dahil edildi . Tayland Tacı'nın En Asil Düzeninin Üçüncü Sınıf Komutanı , ülkenin en prestijli sivil onurunu alan sadece ikinci sporcu.
O yarı finale çıktı Dünya Snooker Şampiyonası içinde 1993 ve 1997 için ikincisi de dar kaybederek Stephen Hendry . Güçlü bir 2004-05 sezonundan sonra , 1992'den beri Dünya Şampiyonası'nda ilk eleme turunda Ali Carter'a 0-10 yenildiğinde badana yaşayan ilk oyuncu olmasına rağmen, dünya sıralamasında ilk 32'ye geri döndü . 2005 turnuvası . 2007'de kötü formunun devam etmesi, 2008'deki ana turu bırakması anlamına geliyordu. Ancak oynamaya devam etti ve 2008'de Avusturya'nın Wels kentinde düzenlenen Dünya Amatör Şampiyonasına katıldı ve burada nihai şampiyon Thepchaiya Un-Nooh'a yenildi . son 16. Finalde Mei Xiwen'i 7-3 yenerek Çin'in Tangshan kentinde düzenlenen 2009 Asya Şampiyonasını kazandı .
Mevcut geçici sıralamadaki konumu, dört ardışık eleme zaferi sayesinde Çin Açık'ın mekan aşamasına koşarak büyük bir destek aldı.
2011/12 sezonu nispeten iyi olduğunu kanıtladı, 8 sıralama etkinliğinin 2'sine katılmayı başardı, Shanghai Masters Ronnie O'Sullivan'a 1-5 ve Alman Masters elemelerde Stephen Hendry'yi 5-1 yenerek, ancak ardından ilk turda Graeme Dott'a yenildiler . Sezonun sonunda 63. sırada bitirdi, ilk 64'ün hemen içinde.
2014 yılında, 2013/2014 sezonunun sonunda resmi dünya sıralamasında ilk 64'ün dışında bitirdiği için profesyonel snooker devresindeki yerini kaybetti. Ancak, Hendry ve Steve Davis ile birlikte gelecek sezon için davetli tur kartı alan üç oyuncudan biriydi ve o zamandan beri amatör olarak turnuvalarda oldukça düzenli bir şekilde yarıştı. 2015 yılında Dünya Şampiyonası elemelerinin ilk turunda Jimmy White'a 3-10 yenildi. 2016'da Dünya Şampiyonası elemelerinin ilk turunda Peter Ebdon'a 6-10 yenildi.
Performans ve sıralama zaman çizelgesi
Turnuva | 1985/ 86 | 1986/ 87 | 1989 tarihli / 90 | 1990/ 91 | 1991/ 92 | 1992/ 93 | 1993/ 94 | 1994/ 95 | 1995/ 96 | 1996/ 97 | 1997/ 98 | 1998/ 99 | 1999/ 00 | 2000/ 01 | 2001/ 02 | 2002/ 03 | 2003/ 04 | 2004/ 05 | 2005/ 06 | 2006/ 07 | 2007/ 08 | 2008/ 09 | 2009 tarihinden / 10 | 2010/ 11 | 2011 tarihinden / 12 | 2012/ 13 | 2013/ 14 | 2014/ 15 | 2015/ 16 | 2016/ 17 | 2017/ 18 | 2018/ 19 | 2019/ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıralama [5] [nb 1] | [nb 2] | [nb 2] | [nb 3] | 32 | 20 | 7 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12 | 15 | 22 | 27 | 32 | 32 | 34 | 33 | 32 | 25 | 33 | [nb 2] | [nb 3] | 66 | 67 | 63 | 63 | [nb 4] | 123 | [nb 4] | 73 | [nb 4] | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sıralama turnuvaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riga Ustaları [nb 5] | Turnuva Düzenlenmedi | BAY | bir | bir | bir | bir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uluslararası Şampiyona | Turnuva Düzenlenmedi | LQ | 2R | LQ | LQ | 3R | LQ | 1R | bir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çin Şampiyonası | Turnuva Düzenlenmedi | NR | bir | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İngilizce Açık | Turnuva Düzenlenmedi | 2R | 4R | 1R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünya Açık [nb 6] | bir | bir | bilimkurgu | LQ | 1R | 2R | 2R | 3R | 3R | QF | 2R | 1R | 3R | 1R | 1R | 3R | 3R | QF | 1R | RR | LQ | bir | bir | 1R | LQ | LQ | 2R | Tutulmadı | WR | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuzey İrlanda Açık | Turnuva Düzenlenmedi | 1R | 1R | 1R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birleşik Krallık Şampiyonası | bir | bir | 1R | 3R | bilimkurgu | QF | QF | bilimkurgu | 3R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | 2R | 1R | 1R | bir | LQ | LQ | LQ | LQ | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||
İskoç Açık [nb 7] | bir | bir | 2R | Tutulmadı | 2R | F | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | LQ | Turnuva Düzenlenmedi | BAY | Tutulmadı | 1R | 1R | 1R | 3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avrupalı Ustalar [nb 8] | bir | bir | LQ | 2R | 1R | 1R | QF | 2R | 1R | bilimkurgu | NH | 1R | Tutulmadı | 2R | LQ | 1R | 2R | 1R | LQ | NR | Turnuva Düzenlenmedi | LQ | LQ | LQ | bir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alman Ustaları [nb 9] | Turnuva Düzenlenmedi | 2R | 1R | 2R | NR | Turnuva Düzenlenmedi | LQ | 1R | LQ | LQ | bir | LQ | LQ | bir | bir | bir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünya Grand Prix'si | Turnuva Düzenlenmedi | NR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galler Açık | Turnuva Düzenlenmedi | QF | bilimkurgu | bilimkurgu | 1R | 1R | 3R | 1R | QF | 3R | LQ | 1R | LQ | 1R | LQ | QF | 1R | LQ | bir | LQ | LQ | LQ | LQ | 3R | bir | 1R | 1R | 3R | 2R | 2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
atış | Tutulmadı | NR | Turnuva Düzenlenmedi | Sıralama Dışı Etkinlik | bir | 2R | 1R | bir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oyuncular Şampiyonası [nb 10] | Turnuva Düzenlenmedi | DNQ | DNQ | 1R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cebelitarık Açık | Turnuva Düzenlenmedi | BAY | 1R | bir | bir | bir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur Şampiyonası | Turnuva Düzenlenmedi | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünya Şampiyonası | bir | bir | LQ | LQ | 2R | bilimkurgu | QF | 1R | 2R | bilimkurgu | 1R | 2R | LQ | 1R | 1R | 1R | 1R | LQ | 1R | LQ | LQ | bir | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | bir | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sıralamayan turnuvalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üstadlar | bir | bir | 1R | LQ | QF | F | bilimkurgu | QF | 1R | 1R | QF | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varyant formatlı turnuvalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altı kırmızı Dünya Şampiyonası [nb 11] | Turnuva Düzenlenmedi | bilimkurgu | QF | 3R | NH | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | RR | QF | RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eski sıralama turnuvaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasik | bir | bir | LQ | 3R | bilimkurgu | Turnuva Düzenlenmedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strachan Açık | Turnuva Düzenlenmedi | W | BAY | NR | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubai Klasik [nb 12) | Tutulmadı | 2R | 2R | 2R | bilimkurgu | 2R | 1R | 2R | 1R | Turnuva Düzenlenmedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta Grand Prix'si | Turnuva Düzenlenmedi | Sıralama Dışı Etkinlik | LQ | NR | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tayland Ustaları [nb 13] | Sıra dışı. | F | 2R | 2R | QF | W | W | QF | 2R | 2R | 2R | LQ | LQ | 1R | NR | Tutulmadı | NR | Turnuva Düzenlenmedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İngiliz Açık | bir | bir | 2R | 3R | F | F | F | bilimkurgu | 2R | 1R | 2R | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | LQ | LQ | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrlandalı Ustalar | Sıralama Dışı Etkinlik | LQ | LQ | LQ | NH | NR | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuzey İrlanda Kupası | Turnuva Düzenlenmedi | NR | 2R | 1R | bir | Turnuva Düzenlenmedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuxi Klasik [nb 14] | Turnuva Düzenlenmedi | Sıralama Dışı Etkinlik | LQ | LQ | bir | Tutulmadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avustralya Goldfields Açık [nb 15] | Turnuva Düzenlenmedi | Sıra dışı. | Turnuva Düzenlenmedi | LQ | LQ | LQ | bir | bir | Tutulmadı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şanghay Ustaları | Turnuva Düzenlenmedi | LQ | bir | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | Sıra dışı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Hunter Klasik [nb 16] | Turnuva Düzenlenmedi | Pro-am Etkinliği | Alt Sıralama Etkinliği | bir | bir | bir | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hint Açık | Turnuva Düzenlenmedi | 1R | LQ | NH | 1R | LQ | bir | NH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çin Açık [nb 17] | Turnuva Düzenlenmedi | NR | 1R | LQ | LQ | LQ | Tutulmadı | LQ | 2R | 1R | LQ | bir | 1R | LQ | LQ | LQ | 2R | LQ | 1R | LQ | LQ | 2R | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eski olmayan sıralama turnuvaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontins Profesyonel | bir | bir | bilimkurgu | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | Turnuva Düzenlenmedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avrupa Büyük Ustaları | Tutulmadı | QF | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünya Ustaları | Tutulmadı | bilimkurgu | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Londra Ustaları | NH | bir | bir | QF | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avrupa Ustalar Ligi | Tutulmadı | F | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tayland Ustaları | RR | W | Sıralama | 2R | Sıralama Olayı | bir | Tutulmadı | bir | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Mücadelesi | bir | bir | NH | W | F | Turnuva Düzenlenmedi] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hint Mücadelesi | Turnuva Düzenlenmedi | 1R | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belçika Mücadelesi | Turnuva Düzenlenmedi | 1R | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap Siyah | bir | bir | bir | bir | bir | F | bir | Turnuva Düzenlenmedi | bir | bir | bir | Turnuva Düzenlenmedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent Klasik | bir | NH | bir | bir | NH | QF | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belçikalı Ustalar | Tutulmadı | bir | bir | W | Tutulmadı | bir | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nescafe Ekstra Mücadelesi | Turnuva Düzenlenmedi | F | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünya Matchplay | Tutulmadı | bir | bir | bir | W | Turnuva Düzenlenmedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En İyi Sıra Klasik | Turnuva Düzenlenmedi | RR | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kral Kupası | Turnuva Düzenlenmedi | F | F | W | bilimkurgu | Turnuva Düzenlenmedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İskoç Ustalar | bir | bir | bir | bir | bir | bilimkurgu | 1R | QF | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | Turnuva Düzenlenmedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrlandalı Ustalar | bir | bir | bir | bir | bir | QF | QF | QF | QF | bir | bir | bir | bir | bir | bir | Sıralama Olayı | NH | bir | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süperstar Uluslararası | Turnuva Düzenlenmedi | RR | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çin Uluslararası | Turnuva Düzenlenmedi | bilimkurgu | Sıralama Olayı | Tutulmadı | Sıralama Olayı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süper Meydan Okuma | Turnuva Düzenlenmedi | RR | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier Lig [nb 18] | NH | bir | bir | RR | bilimkurgu | RR | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | RR | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | bir | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avrupa-Asya Ustaları Etkinliği 1 | Turnuva Düzenlenmedi | W | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avrasya Ustaları Etkinliği 2 | Turnuva Düzenlenmedi | RR | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünya Şampiyonları v Asya Yıldızları | Turnuva Düzenlenmedi | RR | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avrupa-Asya Ustalar Yarışması | Turnuva Düzenlenmedi | F | Turnuva Düzenlenmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ustalar Yeterlilik Etkinliği [nb 19] | Tutulmadı | F | QF | BAY | bir | bir | bir | bir | bir | bir | 3R | 1R | 1R | 3R | 3R | NH | bir | bir | bir | bir | 3R | Turnuva Düzenlenmedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atış | Tutulmadı | WD | Turnuva Düzenlenmedi | bir | 1R | bir | bir | bir | bir | Sıralama Olayı |
Performans Tablosu Açıklaması | |||||
---|---|---|---|---|---|
LQ | eleme çekilişinde kaybetti | #R | turnuvanın ilk turlarında kaybetti (WR = Wildcard turu, RR = Round robin) | QF | çeyrek finalde kaybetti |
bilimkurgu | yarı finalde kaybetti | F | finalde kaybetti | W | turnuvayı kazandı |
DNQ | turnuvaya katılmadı | bir | turnuvaya katılmadı | WD | turnuvadan çekildi |
DQ | turnuvadan diskalifiye edildi |
YU / Tutulmadı | etkinlik yapılmadı. | |||
NR / Sıralamayan Etkinlik | etkinlik artık bir sıralama etkinliği değil. | |||
R / Sıralama Etkinliği | olay bir sıralama olayıdır/oldu. | |||
RV / Sıralama ve Varyant Formatı Etkinliği | bir etkinliğin bir sıralama ve değişken biçimi etkinliği olduğu/olduğu anlamına gelir. | |||
MR / Küçük Sıralama Olayı | bir olayın küçük dereceli bir olay olduğu/olduğu anlamına gelir. | |||
PA / Pro-am Etkinliği | bir etkinliğin pro-am etkinliği olduğu/olduğu anlamına gelir. | |||
VF / Varyant Formatı Olayı | bir etkinliğin değişken biçimli bir etkinlik olduğu/olduğu anlamına gelir. |
- ^ 2010/2011 sezonundan itibaren sezonun başındaki sıralamayı gösterir.
- ^ a b c Amatördü.
- ^ a b Ana Turdaki yeni oyuncuların bir sıralaması yoktur.
- ^ a b c Oyuncular bir davetiyeli tur kartı çıkardı sezona puan sıralaması olmadan başladı.
- ^ Etkinliğin adı Riga Open (2014/2015–2015/2016)
- ^ Etkinlik Grand Prix (1990/1991–2000/2001 ve 2004/2005–2009/2010), LG Cup (2001/2002–2003/2004), World Open (2010/2011) ve Haikou Dünya Açık (2011/2012–2013/2014)
- ^ Etkinlik International Open (1986/1987–1996/1997) ve Players Championship (2003/2004) gibi farklı isimler altında yürütülür.
- ^ Etkinlik Malta Kupası (2004/2005–2007/2008) olarak farklı isimler altında yürütülmektedir.
- ^ Etkinlik, German Open (1995/1996–1997/1998) olarak farklı bir adla yürütülür.
- ^ Etkinlik, Players Tour Championship Büyük Finalleri (2010/2011–2012/2013) olarak farklı bir adla yürütülür
- ^ Etkinlik Six-red Snooker International (2008/2009) ve Six-red World Grand Prix (2009/2010) olarak farklı isimler altında yürütülmektedir.
- ^ Etkinlik, Thailand Classic (1995/1996) ve Asian Classic (1996/1997) olarak farklı isimler altında yürütülmektedir.
- ^ Etkinlik Asya Açık (1989/1990–1992/1993) ve Tayland Açık (1993/1994–1996/97) olarak farklı isimler altında yürütülmektedir.
- ^ Etkinlik, Jiangsu Classic olarak farklı bir adla yürütülür (2008/2009–2009/2010)
- ^ Etkinlik, Avustralya Açık (1994/1995) ve Avustralya Ustaları (1995/1996) gibi farklı isimler altında yürütülür.
- ^ Etkinliğin adı Grand Prix Fürth (2004/2005) ve Fürth German Open (2005/2006–2006/2007)
- ^ Etkinlik China International (1997/1998–1998/1999) olarak farklı bir adla yürütülür
- ^ Etkinlik Matchroom Ligi (1986/1987–1991/1992) ve Avrupa Ligi (1992/1993–1996/1997) gibi farklı isimler altında yürütülür.
- ^ Etkinliğin adı Benson & Hedges Şampiyonası (1990/1991–2002/2003)
kariyer finalleri
Sıralama finalleri: 8 (3 şampiyonluk, 5 ikincilik)
Sonuç | Hayır. | Yıl | şampiyonluk | Finalde rakip | Puan |
---|---|---|---|---|---|
İkinci | 1. | 1989 | Asya Açık | Stephen Hendry | 6–9 |
kazanan | 1. | 1992 | Strachan Açık | John Papağan | 9–5 |
İkinci | 2. | 1992 | İngiliz Açık | Jimmy Beyaz | 7-10 |
İkinci | 3. | 1993 | İngiliz Açık (2) | Steve Davis | 2-10 |
İkinci | 4. | 1994 | Uluslararası Açık | John Papağan | 4–9 |
kazanan | 2. | 1994 | Tayland Açık | Steve Davis | 9–7 |
İkinci | 5. | 1994 | İngiliz Açık (3) | Ronnie O'Sullivan | 4–9 |
kazanan | 3. | 1995 | Tayland Açık (2) | Ronnie O'Sullivan | 9–6 |
Sıralamayan finaller: 16 (7 şampiyonluk, 9 ikincilik)
Pro-am finalleri: 2 (1 şampiyonluk, 1 ikincilik)
Amatör finaller: 5 (4 şampiyonluk, 1 ikincilik)
Ayrıca bakınız
Referanslar
Dış bağlantılar
|