4 × 400 metre bayrak yarışı
4 × 400 metre röle veya uzun röle atletizm olan iz olay ekipleri dört koşucu her tam 400 metre veya bir tur oluşur ki. Geleneksel olarak bir pist buluşmasının son etkinliğidir. En üst sınıf yarışmalarda ilk 500 metre kulvarlarda koşar. Start çizgileri bu nedenle 400 metrelik bireysel bir yarışta olduğundan daha büyük bir mesafe boyunca kademelendirilir ; koşucular daha sonra tipik olarak pistin içine doğru hareket eder. Biraz daha uzun olan 4 × 440 yarda röle , 1970'lerde ölçümleme tamamlanana kadar, daha önce yürütülen bir İngiliz ve Amerikan etkinliğiydi .
Atletizm 4×400 metre bayrak yarışı | |
---|---|
![]() 2010 Barselona Avrupa Şampiyonasında 4 × 400 m erkekler bayrak yarışı (Martyn Rooney (GBR), Thomas Schneider (GER), Kacper Kozłowski (POL), Jonathan Borlée (BEL), Vladimir Krasnov (RUS), Teddy Venel (FRA)) | |
Dünya Rekorları | |
erkekler | ![]() |
KADIN | ![]() |
Karışık | ![]() |
Olimpiyat rekorları | |
erkekler | ![]() |
KADIN | ![]() |
Dünya Şampiyonası kayıtları | |
erkekler | ![]() |
KADIN | ![]() |
Karışık | ![]() |
Bayrak yarışı koşucuları tipik olarak takım arkadaşları arasında aktarmaları gereken bir bayrak bayrağı taşırlar. Koşucular, sopayı transfer etmek için 20 m'lik bir kutuya (genellikle mavi çizgilerle işaretlenmiştir) sahiptir. İlk transfer kademeli şerit çizgileri içerisinde yapılır; ikinci ve üçüncü transferler için, koşucular genellikle pistin içinde sıraya girmiş olsalar da, koşucular tipik olarak pist boyunca sıraya girerler. Bu, aktarım sırasında karışıklığı ve çarpışmaları önler. 4 × 100 m bayrak yarışından farklı olarak, 4 × 400'deki koşucular, gelen koşucunun yorgunluğu ve yarışın daha uzun mesafesinin izin verdiği daha geniş marjlar nedeniyle, tipik olarak geriye bakar ve gelen koşucudan sopayı kavrar. Sonuç olarak, diskalifiye nadirdir.
Koşucular bir koşu başlangıcına sahip olduklarından, ayrık zamanlar bireysel 400 m performanslarıyla karşılaştırılamaz. Uluslararası olarak, ABD erkek takımı etkinliğe hakim oldu, ancak 1950'lerde Jamaika ve 1990'larda İngiltere tarafından meydan okundu . Şu anki erkek olimpiyat şampiyonları Amerika Birleşik Devletleri'nden .
IAAF kurallarına göre, bayrak yarışlarında dünya rekorları ancak tüm takım üyelerinin aynı milliyetten olması durumunda belirlenebilir.
Karışık cinsiyetli 4 × 400 metre bayrak yarışları 2017 IAAF Dünya Bayrak Yarışlarında tanıtıldı ve IAAF ilk olarak 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bu etkinlikte bir dünya rekoru kazandı .
Kayıtlar
Erkekler Açık Hava Dünya Rekoru [1] | ||||
---|---|---|---|---|
ülke | Üyeler | yer | Tarih | Zaman |
Amerika Birleşik Devletleri | Andrew Valmon , Quincy Watts , Butch Reynolds , Michael Johnson | Stuttgart , Almanya | 22 Ağustos 1993 | 2:54.29 |
Not: IAAF, Birleşik Devletler ( Jerome Young , Antonio Pettigrew , Tyree Washington , Michael Johnson ) tarafından 22 Temmuz 1998'de Uniondale'de belirlenen 2:54.20'lik bir zamanı, Pettigrew'in aralarında insan büyüme hormonu ve EPO kullandığını kabul etmesinin ardından 12 Ağustos 2008 tarihinde iptal etti 1997 ve 2003. [2]
Erkekler Salon Dünya Rekoru | ||||
---|---|---|---|---|
ülke | Üyeler | yer | Tarih | Zaman |
Polonya | Karol Zalewski , Rafał Omelko , Łukasz Krawczuk , Jakub Krzewina | Birmingham , Birleşik Krallık | 4 Mart 2018 | 3:01.77 |
Not: 2018 NCAA Division I Şampiyonasında USC ekibi ( Zach Shinnick , Rai Benjamin , Ricky Morgan Jr. , Michael Norman ) tarafından 3:00.77'lik bir süre, Benjamin'in Antigua & Barbuda vatandaşı olması nedeniyle rekor olarak reddedildi ve diğerleri ABD vatandaşı. ABD'li koşucular Ilolo Izu , Robert Grant , Devin Dixon ve Mylik Kerley aynı yarışta 3:01.39'luk bir derece elde etti ve henüz onaylanmadı. [3]
Kadınlar Açık Hava Dünya Rekoru | ||||
---|---|---|---|---|
ülke | Üyeler | yer | Tarih | Zaman |
SSCB | Tatyana Ledovskaya (BLR), Olga Nazarova (RUS), Mariya Pinigina (UKR), Olga Bryzgina (UKR) | Seul, Kore | 1 Ekim 1988 | 3:15.17 |
Bayanlar Salon Dünya Rekoru | ||||
---|---|---|---|---|
ülke | Üyeler | yer | Tarih | Zaman |
Rusya | Yuliya Gushchina , Olga Kotlyarova , Olga Zaytseva , Olesya Krasnomovets | Glasgow, İskoçya | 27 Ocak 2006 | 3:23.37 |
Ülkelere göre tüm zamanların en iyi 10'u
erkekler
- Ağustos 2019 itibariyle doğrudur. [4] [5]
rütbe | Zaman | Takım | Ulus | Tarih | yer | Referans |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:54.29 | Andrew Valmon , Quincy Watts , Butch Reynolds , Michael Johnson | ![]() | 22 Ağustos 1993 | Stuttgart | |
2 | 2:56.60 | Iwan Thomas , Jamie Baulch , Mark Richardson , Roger Black | ![]() | 3 Ağustos 1996 | Atlanta | |
3 | 2:56.72 | Chris Brown , Demetrius Pinder , Michael Mathieu , Ramon Miller | ![]() | 10 Ağustos 2012 | Londra | |
4 | 2:56.75 | Michael McDonald , Gregory Haughton , Danny McFarlane , Davian Clarke | ![]() | 10 Ağustos 1997 | Atina | |
5 | 2:58.00 | Piotr Rysiukiewicz , Tomasz Czubak , Piotr Haczek , Robert Maćkowiak | ![]() | 22 Temmuz 1998 | New York | |
6 | 2:58.12 | Jarrin Solomon , Jereem Richards , Machel Cedenio , Lalonde Gordon | ![]() | 13 Ağustos 2017 | Londra | |
7 | 2:58.52 | Julien WATRIN , Jonathan Borlée , Dylan Borlée , Kevin Borlée | ![]() | 20 Ağustos 2016 | Rio de Janeiro | |
8 | 2:58.56 | Eronilde de Araújo , Claudinei da Silva , Anderson dos Santos , Sanderlei Parrela | ![]() | 30 Temmuz 1999 | Winnipeg | |
9 | 2:58.68 | Clement Chukwu , Jude Monye , Sunday Bada , Enefiok Udo-Obong | ![]() | 30 Eylül 2000 | Sidney | |
10 | 2:58.96 | Leslie Djhone , Naman Keita , Stéphane Diagana , Marc Raquil | ![]() | 31 Ağustos 2003 | Paris |
KADIN
- Ağustos 2019 itibariyle doğrudur. [6] [7]
rütbe | Zaman | Takım | Ulus | Tarih | yer | Referans |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:15.17 | Tatyana Ledovskaya , Olga Nazarova , Mariya Pinigina , Olga Bryzgina | ![]() | 1 Ekim 1988 | Seul | |
2 | 3:15.51 | Denean Howard-Hill , Diane Dixon , Valerie Brisco-Hooks , Florence Griffith-Joyner | ![]() | |||
3 | 3:15.92 | Gesine Walther , Sabine Busch , Dagmar Rübsam-Neubauer , Marita Koch | ![]() | 3 Haziran 1984 | Erfurt | |
4 | 3:18.38 | Yelena Ruzina , Tatyana Alekseyeva , Margarita Ponomaryova , Irina Privalova | ![]() | 22 Ağustos 1993 | Stuttgart | |
5 | 3:18.71 | Rosemarie Whyte , Davita Prendergast , Novlene Williams-Mills , Shericka Williams | ![]() | 3 Eylül 2011 | Deagu | |
6 | 3:20.04 | Christine Ohuruogu , Marilyn Okoro , Lee McConnell , Nicola Sanders | ![]() | 2 Eylül 2007 | Osaka | |
7 | 3:20.32 | Taťána Kocembová , Milena Matějkovičová , Zuzana Moravčíková , Jarmila Kratochvílová | ![]() | 14 Ağustos 1983 | Helsinki | |
8 | 3:21.04 | Bisi Afolabi , Fatima Yusuf , Hayır Kurumu Opara , Falilat Ogunkoya | ![]() | 3 Ağustos 1996 | Atlanta | |
9 | 3:21.21 | Charmaine Crooks , Jillian Richardson , Molly Killingbeck , Marita Payne | ![]() | 11 Ağustos 1984 | Los Angeles | |
10 | 3:21.88 | Yulyana Yushchanka , Iryna Khliustava , Ilona Usovich , Sviatlana Usovich | ![]() | 2 Eylül 2007 | Osaka |
Karışık
- Eylül 2019 itibariyle doğru.
rütbe | Zaman | Takım | Ulus | Tarih | yer | Referans |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:09.34 | Wilbert London , Allyson Felix , Courtney Okolo , Michael Cherry | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
2 | 3:11.78 | Nathon Allen , Roneisha McGregor , Tiffany James , Javon Francis | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
3 | 3:11.82 | Musa Isah , Aminat Yusuf Jamal , Salwa Eid Naser , Abbas Abubakar Abbas | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
4 | 3:12.27 | Rabah Yousif , Zoey Clark , Emily Diamond , Martyn Rooney | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
5 | 3:12.33 | Wiktor Suwara , Rafał Omelko , Iga Baumgart -Witan , Justyna Święty-Ersetic | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
6 | 3:14.22 | Dylan Borlee , Hanne Claes , Camille Laus , Kevin Borlee | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
7 | 3:14.42 | Steven Gardiner , Shaunae Miller-Uibo , Anthonique Strachan , Michael Mathieu | ![]() | 23 Nisan 2017 | Nassau | [8] |
8 | 3:15.77 | Muhammed Anas , VK Vismaya , Jisna Mathew , Noah Nirmal Tom | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
9 | 3:16.12 | Davide Re , Giancarla Trevisan , Andrew Howe , Raphaela Lukudo | ![]() | 11 Mayıs 2019 | Yokohama | [9] |
10 | 3:16.22 | Lucas Carvalho , Tiffani Marinho , Geisa Coutinho , Alexander Russo | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
Tüm zamanların en iyi 25
erkekler
- Ekim 2019 itibariyle doğrudur. [5]
rütbe | Zaman | Takım | Ulus | Tarih | yer | Referans |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:54.29 | Andrew Valmon (44.43) Quincy Watts (43.59) Butch Reynolds (43.36) Michael Johnson (42.91) | ![]() | 22 Ağustos 1993 | Stuttgart | |
2 | 2:55.39 | LaShawn Merritt , Angelo Taylor , David Neville , Jeremy Wariner | ![]() | 23 Ağustos 2008 | Pekin | |
3 | 2:55.56 | LaShawn Merritt , Angelo Taylor , Darold Williamson , Jeremy Wariner | ![]() | 2 Eylül 2007 | Osaka | |
4 | 2:55.74 | Andrew Valmon , Quincy Watts , Michael Johnson , Steve Lewis | ![]() | 8 Ağustos 1992 | Barselona | |
5 | 2:55.91 | Otis Harris , Derrick Brew , Jeremy Wariner , Darold Williamson | ![]() | 28 Ağustos 2004 | Atina | |
6 | 2:55.99 | LaMont Smith , Alvin Harrison , Derek Mills , Anthuan Maybank | ![]() | 3 Ağustos 1996 | Atlanta | |
7 | 2:56.16 A | Vincent Matthews , Ron Freeman , Larry James , Lee Evans | ![]() | 20 Ekim 1968 | Meksika şehri | |
2:56.16 | Danny Everett , Steve Lewis , Kevin Robinzine , Harry Reynolds | ![]() | 1 Ekim 1988 | Seul | ||
9 | 2:56.60 | Iwan Thomas , Jamie Baulch , Mark Richardson , Roger Black | ![]() | 3 Ağustos 1996 | Atlanta | |
10 | 2:56.65 | Iwan Thomas , Roger Black , Jamie Baulch , Mark Richardson | ![]() | 10 Ağustos 1997 | Atina | |
11 | 2:56.69 | Fred Kerley (43.44) Michael Cherry (44.63) Wilbert Londra (44.43) Rai Benjamin (44.19) | ![]() | 6 Ekim 2019 | Doha | [10] |
12 | 2:56.72 | Chris Brown , Demetrius Pinder , Michael Mathieu , Ramon Miller | ![]() | 10 Ağustos 2012 | Londra | |
13 | 2:56.75 | Michael McDonald , Gregory Haughton , Danny McFarlane , Davian Clarke | ![]() | 10 Ağustos 1997 | Atina | |
14 | 2:56.91 | Andrew Rock , Derrick Brew , Darold Williamson , Jeremy Wariner | ![]() | 14 Ağustos 2005 | Helsinki | |
15 | 2:57.05 | Bryshon Nellum , Joshua Mance , Tony McQuay , Angelo Taylor | ![]() | 10 Ağustos 2012 | Londra | |
16 | 2:57.25 | David Verburg , Tony McQuay , Christian Taylor , LaShawn Merritt | ![]() | 25 Mayıs 2014 | Nassau | |
17 | 2:57.29 | Danny Everett , Roddie Haley , Antonio McKay , Harry Reynolds | ![]() | 6 Eylül 1987 | Roma | |
18 | 2:57.30 | Arman Salonu , Tony McQuay , Gil Roberts , LaShawn Merritt | ![]() | 20 Ağustos 2016 | Rio de Janeiro | |
19 | 2:57.32 | Marlon Ramsey , Derek Mills , Harry Reynolds , Michael Johnson | ![]() | 13 Ağustos 1995 | Göteborg | |
2:57.32 | Nathaniel McKinney , Avard Moncur , Andrae Williams , Chris Brown | ![]() | 14 Ağustos 2005 | Helsinki | ||
21 | 2:57.53 | Roger Black , Derek Redmond , John Regis , Kriss Akabusi | ![]() | 1 Eylül 1991 | Tokyo | |
22 | 2:57.57 | Andrew Valmon , Quincy Watts , Danny Everett , Antonio Pettigrew | ![]() | 1 Eylül 1991 | Tokyo | |
23 | 2:57.59 | LaToy Williams , Demetrius Pinder , Chris Brown , Michael Mathieu | ![]() | 25 Mayıs 2014 | Nassau | |
24 | 2:57.82 | David Verburg , Tony McQuay , Bryshon Nellum , LaShawn Merritt | ![]() | 30 Ağustos 2015 | Pekin | |
25 | 2:57.86 | Angelo Taylor , Jeremy Wariner , Kerron Clement , LaShawn Merritt | ![]() | 23 Ağustos 2009 | Berlin |
Not
- Bir ABD takımı 1998'de Uniondale'de 2:54.20 koştu , ancak performans arttırıcı ilaçların Antonio Pettigrew tarafından kullanılması nedeniyle performans iptal edildi.
- Bir ABD takımı 2000 yılında Sydney'de 2:56.35 koştu , ancak performans arttırıcı ilaçların Antonio Pettigrew tarafından kullanılması nedeniyle performans iptal edildi.
- Bir ABD takımı 1999'da Sevilla'da 2:56.45 koştu , ancak performans arttırıcı ilaçların Antonio Pettigrew tarafından kullanılması nedeniyle performans iptal edildi.
- Bir ABD takımı 1997'de Atina'da 2:56.47 koştu , ancak performans arttırıcı ilaçların Antonio Pettigrew tarafından kullanılması nedeniyle performans iptal edildi.
- Bir ABD takımı 2000 yılında Philadelphia'da 2:56.60 koştu , ancak performans arttırıcı ilaçların Antonio Pettigrew tarafından kullanılması nedeniyle performans iptal edildi.
- Bir ABD takımı 2001 yılında Edmonton'da 2:57.54 koştu , ancak performans arttırıcı ilaçların Antonio Pettigrew tarafından kullanılması nedeniyle performans iptal edildi.
KADIN
- Ekim 2019 itibariyle doğrudur. [7]
rütbe | Zaman | Takım | Ulus | Tarih | yer | Referans |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:15.17 | Tatyana Ledovskaya , Olga Nazarova , Mariya Pinigina , Olha Bryzhina | ![]() | 1 Ekim 1988 | Seul | |
2 | 3:15.51 | Denean Howard-Hill , Diane Dixon , Valerie Brisco-Hooks , Florence Griffith-Joyner | ![]() | |||
3 | 3:15.92 | Gesine Walther , Sabine Busch , Dagmar Rübsam-Neubauer , Marita Koch | ![]() | 3 Haziran 1984 | Erfurt | |
4 | 3:16.71 | Gwen Torrence , Maicel Malone-Wallace , Natasha Kaiser-Brown , Jearl Miles-Clark | ![]() | 22 Ağustos 1993 | Stuttgart | |
5 | 3:16.87 | Kirsten Emmelmann , Sabine Busch , Petra Müller , Marita Koch | ![]() | 31 Ağustos 1986 | Stuttgart | |
Deedee Trotter , Allyson Felix , Francena McCorory , Sanya Richards-Ross | ![]() | 11 Ağustos 2012 | Londra | |||
7 | 3:17.83 | Debbie Dunn , Allyson Felix , Lashinda Demus , Sanya Richards-Ross | ![]() | 23 Ağustos 2009 | Berlin | |
8 | 3:18.09 | Sanya Richards-Ross , Allyson Felix , Jessica Beard , Francena McCorory | ![]() | 3 Eylül 2011 | Daegu | |
9 | 3:18.29 | Lillie Leatherwood , Sherri Howard , Valerie Brisco-Hooks , Chandra Cheeseborough | ![]() | 11 Ağustos 1984 | Los Angeles | |
Dagmar Rübsam-Neubauer , Kirsten Emmelmann , Sabine Busch , Petra Müller | ![]() | 1 Ekim 1988 | Seul | |||
11 | 3:18.38 | Yelena Ruzina , Tatyana Alekseyeva , Margarita Khromova-Ponomaryova , Irina Privalova | ![]() | 22 Ağustos 1993 | Stuttgart | |
12 | 3:18.43 | Tatyana Ledovskaya , Lyudmila Dzhigalova , Olga Nazarova , Olha Bryzhina | ![]() | 1 Eylül 1991 | Tokyo | |
13 | 3:18.54 | Mary Wineberg , Allyson Felix , Monique Henderson , Sanya Richards-Ross | ![]() | 23 Ağustos 2008 | Pekin | |
14 | 3:18.55 | Deedee Trotter , Allyson Felix , Monique Henderson , Sanya Richards-Ross | ![]() | 2 Eylül 2007 | Osaka | |
15 | 3:18.58 | Irina Nazarova , Nadiya Olizarenko , Mariya Pinigina , Olga Vladykina | ![]() | 18 Ağustos 1985 | Moskova | |
16 | 3:18.63 | Dagmar Rübsam-Neubauer , Kirsten Emmelmann , Petra Müller , Sabine Busch | ![]() | 6 Eylül 1987 | Roma | |
17 | 3:18.71 | Rosemarie Whyte , Davita Prendergast , Novlene Williams-Mills , Shericka Williams | ![]() | 3 Eylül 2011 | Deagu | |
18 | 3:18.92 | Phyllis Francis ( 49.51 ) Sydney McLaughlin (49.78) Dalilah Muhammed (48.43) Wadeline Jonathas (50.20) | ![]() | 6 Ekim 2019 | Doha | [11] |
19 | 3:19.01 | Deedee Trotter , Monique Henderson , Sanya Richards-Ross , Monique Hennagan | ![]() | 28 Ağustos 2004 | Atina | |
20 | 3:19.02 | Quanera Hayes , Allyson Felix , Shakima Wimbley , Phyllis Francis | ![]() | 13 Ağustos 2017 | Londra | [12] |
21 | 3:19.04 | Kirsten Emmelmann , Sabine Busch , Dagmar Rübsam-Neubauer , Marita Koch | ![]() | 11 Eylül 1982 | Atina | |
Courtney Okolo , Natasha Hastings , Phyllis Francis , Allyson Felix | ![]() | 20 Ağustos 2016 | Rio de Janeiro | |||
23 | 3:19.12 | Irina Baskakova , Irina Nazarova , Mariya Pinigina , Olga Vladykina | ![]() | 18 Ağustos 1984 | Praha | |
24 | 3:19.13 | Christine Day , Shericka Jackson , Stephenie Ann McPherson , Novlene Williams-Mills | ![]() | 30 Ağustos 2015 | Pekin | |
25 | 3:19.23 | Doris Maletzki , Briggite Köhn , Ellen Streidt , Christina Lathan | ![]() | 31 Temmuz 1976 | Montreal |
Not
- Bir Rus takımı 2008'de Pekin'de 3:18.82 koştu , ancak performans Tatyana Firova tarafından performans arttırıcı ilaçların kullanılması nedeniyle performans iptal edildi.
Karışık
- Mayıs 2021 itibariyle doğrudur.
rütbe | Zaman | Takım | Ulus | Tarih | yer | Referans |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:09.34 | Wilbert London , Allyson Felix , Courtney Okolo , Michael Cherry | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
2 | 3:11.78 | Nathon Allen , Roneisha McGregor , Tiffany James , Javon Francis | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
3 | 3:11.82 | Musa Isah , Aminat Yusuf Jamal , Salwa Eid Naser , Abbas Abubakar Abbas | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
4 | 3:12.27 | Rabah Yousif , Zoey Clark , Emily Diamond , Martyn Rooney | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
5 | 3:12.33 | Wiktor Suwara , Rafał Omelko , Iga Baumgart -Witan , Justyna Święty-Ersetic | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
6 | 3:12.42 | Tyrell Richard , Jessica Beard , Yasemin Engelleyici , Obi Igbokwe | ![]() | 28 Eylül 2019 | Doha | [13] |
7 | 3:12.73 | Nathon Allen , Janieve Russell , Roneisha McGregor , Javon Francis | ![]() | 28 Eylül 2019 | Doha | [14] |
8 | 3:12.74 | Musa Isah , Aminat Yusuf Jamal , Salwa Eid Naser , Abbas Abubakar Abbas | ![]() | 28 Eylül 2019 | Doha | [14] |
9 | 3:12.80 | Rabah Yousif , Zoey Clark , Emily Diamond , Martyn Rooney | ![]() | 28 Eylül 2019 | Doha | [14] |
10 | 3:14.22 | Dylan Borlee , Hanne Claes , Camille Laus , Kevin Borlee | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
11 | 3:14.42 | Steven Gardiner , Shaunae Miller-Uibo , Anthonique Strachan , Michael Mathieu | ![]() | 23 Nisan 2017 | Nassau | [8] |
12 | 3:15.46 | Kajetan Duszyński , Patrycja Wyciszkiewicz , Justyna Święty-Ersetic , Karol Zalewski | ![]() | 11 Mayıs 2019 | Yokohama | [15] |
13 | 3:15.77 | Muhammed Anas , VK Vismaya , Jisna Mathew , Noah Nirmal Tom | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
14 | 3:16.01 | Brionna Thomas , My'Lik Kerley , Olivia Baker , Dontavius Wright | ![]() | 11 Mayıs 2019 | Yokohama | [15] |
15 | 3:16.12 | Davide Re , Giancarla Trevisan , Andrew Howe , Raphaela Lukudo | ![]() | 11 Mayıs 2019 | Yokohama | [9] |
16 | 3:16.22 | Lucas Carvalho , Tiffani Marinho , Geisa Coutinho , Alexander Russo | ![]() | 29 Eylül 2019 | Doha | [8] |
17 | 3:16.43 | My'Lik Kerley , Joanna Atkins , Jasmine Blocker , Dontavius Wright | ![]() | 12 Mayıs 2019 | Yokohama | [16] |
18 | 3:16.52 | Edoardo Scotti , Giancarla Trevisan , Raphaela Lukudo , Brayan Lopez | ![]() | 28 Eylül 2019 | Doha | [17] |
Edoardo Scotti , Giancarla Trevisan , Alice Mangione , Davide Re | ![]() | 1 Mayıs 2021 | Chorzów | [18] | ||
20 | 3:16.53 | Anderson Henriques , Tiffani Marinho , Geisa Coutinho , Alison dos Santos | ![]() | 1 Mayıs 2021 | Chorzów | [19] |
21 | 3:16.60 | Edoardo Scotti , Giancarla Trevisan , Alice Mangione , Davide Re | ![]() | 2 Mayıs 2021 | Chorzów | [20] |
22 | 3:16.67 | Yancarlos Martínez , Anabel Medina , Marileidy Paulino , Alexander Ogando | ![]() | 1 Mayıs 2021 | Chorzów | [21] |
23 | 3:16.76 | Austin Cole , Aiyanna Stiverne , Alicia Brown , Philip Osei | ![]() | 28 Eylül 2019 | Doha | [14] |
24 | 3:16.78 | Austin Cole , Aiyanna Stiverne , Madeline Price , Philip Osei | ![]() | 11 Mayıs 2019 | Yokohama | [15] |
25 | 3:16.84 | Christopher O'Donnell , Phil Healy , Sharlene Mawdsley , Thomas Barr | ![]() | 1 Mayıs 2021 | Chorzów | [22] |
olimpiyat madalyalıları
erkekler
Oyunlar | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1912 Stokholm | ![]() Mel Sheppard Edward Lindberg Ted Meredith Charles Reidpath | ![]() Charles Lelong Robert Schurrer Pierre Failliot Charles Poulenard | ![]() George Nicol Ernest Henley James Soutter Cyril Seedhouse |
1920 Anvers | ![]() Cecil Griffiths Robert Lindsay John Ainsworth-Davis Guy Butler | ![]() Henry Dafel Clarence Oldfield Jack Oosterlaak Bevil Rudd | ![]() André Gaston Féry Maurice Delvart André Devaux |
1924 Paris | ![]() Amiral Cochran Alan Helffrich Oliver Macdonald William Stevenson | ![]() Artur Svensson Erik Byléhn Gustaf Wejnarth Nils Engdahl | ![]() Edward Toms George Renwick Richard Ripley Guy Butler |
1928 Amsterdam | ![]() George Baird Emerson Spencer Fred Alderman Ray Barbuti | ![]() Otto Neumann Harry Werner Storz Richard Krebs Hermann Engelhard | ![]() Alex Wilson Phil Edwards Stanley Glover James Ball |
1932 Los Angeles | ![]() Ivan Fuqua Ed Ablowich Karl Warner Bill Carr | ![]() Mürettebatı Stoneley Tommy Hampson David Burghley Godfrey Rampling | ![]() Ray Lewis James Ball Phil Edwards Alex Wilson |
1936 Berlin | ![]() Freddie Wolff Godfrey Rampling Bill Roberts Godfrey Brown | ![]() Harold Cagle Robert Young Edward O'Brien Al Fitch | ![]() Helmut Hamann Friedrich von Stülpnagel Harry Voigt Rudolf Harbig |
1948 Londra | ![]() Arthur Harnden Cliff Bourland Roy Cochran Mal Whitfield | ![]() Jean Kerebel Francis Schewetta Robert Chef d'Hôtel Jacques Lunis | ![]() Kurt Lundquist Lars-Erik Wolfbrandt Folke Alnevik Rune Larsson |
1952 Helsinki | ![]() Arthur Wint Leslie Laing Herb McKenley George Rhoden | ![]() Ollie Matson Gene Cole Charles Moore Mal Whitfield | ![]() Hans Geister Günther Steines Heinz Ulzheimer Karl-Friedrich Haas |
1956 Melbourne | ![]() Charles Jenkins Lou Jones Jesse Mashburn Tom Courtney | ![]() Graham Gipson Leon Gregory David Yalın Kevan Gosper | ![]() Peter Higgins Michael Wheeler John Salisbury Derek Johnson |
1960 Roma | ![]() Jack Yerman Earl Young Glenn Davis Otis Davis | ![]() Hans-Joachim Reske Manfred Kinder Johannes Kaiser Carl Kaufmann | ![]() Malcolm Spence Jim Wedderburn Keith Gardner George Kerr |
1964 Tokyo | ![]() Ollan Cassell Mike Larrabee Ulis Williams Henry Carr | ![]() Tim Graham Adrian Metcalfe John Cooper Robbie Brightwell | ![]() Edwin Skinner Kent Bernard Edwin Roberts Wendell Mottley |
1968 Mexico City | ![]() Vincent Matthews Ron Freeman Larry James Lee Evans | ![]() Daniel Rudisha Munyoro Nyamau Naftali Bon Charles Asati | ![]() Helmar Müller Manfred Kinder Gerhard Hennige Martin Jellinghaus |
1972 Münih | ![]() Charles Asati Munyoro Nyamau Robert Ouko Julius Sang | ![]() Martin Reynolds Alan Pascoe David Hemery David Jenkins | ![]() Gilles Bertould Daniel Velasques Francis Kerbiriou Jacques Carette |
1976 Montreal | ![]() Herman Frazier Benny Brown Fred Newhouse Maxie Parks | ![]() Ryszard Podlas Jan Werner Zbigniew Jaremski Jerzy Pietrzyk | ![]() Franz-Peter Hofmeister Lothar Krieg Harald Schmid Bernd Herrmann |
1980 Moskova | ![]() Remigijus Valiulis Mikhail Linge Nikolay Chernetskiy Viktor Markin | ![]() Klaus Thiele Andreas Knebel Frank Schaffer Volker Beck | ![]() Stefano Malinverni Mauro Zuliani Roberto Tozzi Pietro Mennea |
1984 Los Angeles | ![]() Sunder Nix Ray Armstead Alonzo Babers Antonio McKay | ![]() Kriss Akabusi Garry Cook Todd Bennett Phil Brown | ![]() Pazar Uti Moses Ugbisien Rotimi Peters Innocent Egbunike |
1988 Seul | ![]() Danny Everett Steve Lewis Kevin Robinzine Butch Reynolds | ![]() Howard Davis Devon Morris Winthrop Graham Bert Cameron | ![]() Norbert Dobeleit Edgar Itt Jörg Vaihinger Ralf Lübke |
1992 Barselona | ![]() Andrew Valmon Quincy Watts Michael Johnson Steve Lewis Darnell Hall Charles Jenkins | ![]() Lázaro Martínez Héctor Herrera Norberto Téllez Roberto Hernández | ![]() Roger Black David Grindley Kriss Akabusi John Regis Du'aine Ladejo Mark Richardson |
1996 Atlanta | ![]() LaMont Smith Alvin Harrison Derek Mills Anthuan Maybank Jason Rouser | ![]() Iwan Thomas Jamie Baulch Mark Richardson Roger Black Du'aine Ladejo Mark Hylton | ![]() Michael McDonald Roxbert Martin Greg Haughton Davian Clarke Dennis Blake Garth Robinson |
2000 Sidney [nb2000] | ![]() Clement Chukwu Jude Monye Pazar Bada Enefiok Udo-Obong Nduka Awazie Fidelis Gadzama | ![]() Michael Blackwood Greg Haughton Christopher Williams Danny McFarlane Sanjay Ayre Michael McDonald | ![]() Avard Moncur Troy McIntosh Carl Oliver Chris Brown |
2004 Atina | ![]() Otis Harris Derrick Brew Jeremy Wariner Darold Williamson Kelly Willie Andrew Rock | ![]() John Steffensen Mark Ormrod Patrick Dwyer Clinton Hill | ![]() James Godday Musa Audu Saul Weigopwa Enefiok Udo-Obong |
2008 Pekin [nb2008] | ![]() LaShawn Merritt Angelo Taylor David Neville Jeremy Wariner Kerron Clement Reggie Witherspoon | ![]() Andretti Bain Michael Mathieu Andrae Williams Chris Brown Avard Moncur Ramon Miller | ![]() Martyn Rooney Andrew Steele Robert Tobin Michael Bingham |
