2017 Riga Masters
Gezintiye atla Aramaya atla
Turnuva bilgileri | |
---|---|
Tarih | 23–25 Haziran 2017 |
Yer | Arena Riga |
Kent | Riga |
Ülke | Letonya |
Kuruluş (lar) | WPBSA |
Biçim | Sıralama etkinliği |
Toplam ödül fonu | 227.000 £ [1] |
Kazanan payı | 50.000 £ |
En yüksek mola | ![]() |
Final | |
Şampiyon | ![]() |
İkinci | ![]() |
Puan | 5–2 |
← 2016 2018 → |
2017 Kaspersky Riga Masters profesyonel oldu sıralamasında snooker de 2017 Haziran 23-25 arasında gerçekleşti turnuva Arena Riga içinde Riga , Letonya . [1] 2017/2018 sezonunun ilk sıralamasıydı . [2] Turnuva Eurosport tarafından yayınlandı .
Neil Robertson savunan şampiyondu, ancak ilk turda Lukas Kleckers'a kaybetti . [3]
Ryan Day , finalde Stephen Maguire'ı 5–2 yenerek kariyerinin birincisi oldu .
Ödül fonu [ değiştir ]
Bu yıl için para ödülünün dökümü aşağıda gösterilmiştir: [4]
|
|
Maksimum mola için "dönen 147 ödülü" 10.000 £ idi
Ana çizim [ düzenle ]
Son 64 7 karenin en iyisi | Son 32 7 karenin en iyisi | Son 16 En iyi 7 kare | Çeyrek finaller 7 karenin en iyisi | Yarı finaller 9 karenin en iyisi | 9 karenin Son En İyisi | |||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||||||||||
Michael Georgiou | 1 | |||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 3 | |||||||||||||||||||||
Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||||||
Stuart Carrington | 3 | |||||||||||||||||||||
Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||||||
Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||||||
Jimmy White | 1 | |||||||||||||||||||||
Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||||||||||
Alan McManus | 3 | |||||||||||||||||||||
Kurt Maflin | 2 | |||||||||||||||||||||
Jimmy White | 4 | |||||||||||||||||||||
Eden Sharav | 3 | |||||||||||||||||||||
Jimmy White | 4 | |||||||||||||||||||||
Anthony McGill | 2 | |||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||||||||
Gary Wilson | 0 | |||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||||||||
Robin Hull | 2 | |||||||||||||||||||||
Robin Hull | 4 | |||||||||||||||||||||
Rodion Judin | 2 | |||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||||||||
Zhang Anda | 2 | |||||||||||||||||||||
Alex Borg | 1 | |||||||||||||||||||||
Zhang Anda | 4 | |||||||||||||||||||||
Zhang Anda | 4 | |||||||||||||||||||||
Hammad Miah | 3 | |||||||||||||||||||||
Hammad Miah | 4 | |||||||||||||||||||||
Tom Ford | 0 | |||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||||||||
Stephen Maguire | 5 | |||||||||||||||||||||
Jimmy Robertson | a / g | |||||||||||||||||||||
John Astley | w / o | |||||||||||||||||||||
John Astley | 1 | |||||||||||||||||||||
Andrew Higginson | 4 | |||||||||||||||||||||
Jamie Curtis-Barrett | 0 | |||||||||||||||||||||
Andrew Higginson | 4 | |||||||||||||||||||||
Andrew Higginson | 4 | |||||||||||||||||||||
Mark Davis | 3 | |||||||||||||||||||||
Stuart Bingham | 0 | |||||||||||||||||||||
Mark Davis | 4 | |||||||||||||||||||||
Mark Davis | 4 | |||||||||||||||||||||
Sam Craigie | 2 | |||||||||||||||||||||
Sam Craigie | 4 | |||||||||||||||||||||
Jamie Jones | 3 | |||||||||||||||||||||
Andrew Higginson | 3 | |||||||||||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||||||
Matthew Stevens | 1 | |||||||||||||||||||||
Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||||||
Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||||||
Lukas Kleckers | 2 | |||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 3 | |||||||||||||||||||||
Lukas Kleckers | 4 | |||||||||||||||||||||
Jack Lisowski | 0 | |||||||||||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||||||
Oliver Hatları | 4 | |||||||||||||||||||||
Christopher Keogan | 1 | |||||||||||||||||||||
Oliver Hatları | 3 | |||||||||||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||||||
Gerard Greene | 0 | |||||||||||||||||||||
Stephen Maguire | 2 | |||||||||||||||||||||
Ryan Günü | 5 | |||||||||||||||||||||
Hossein Vafaei | w / o | |||||||||||||||||||||
Mark King | a / g | |||||||||||||||||||||
Hossein Vafaei | 0 | |||||||||||||||||||||
Paul Davison | 4 | |||||||||||||||||||||
Paul Davison | 4 | |||||||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 2 | |||||||||||||||||||||
Paul Davison | 1 | |||||||||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||||||
David Gilbert | 3 | |||||||||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||||||
Tian Pengfei | 0 | |||||||||||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||||||
Ben Jones | 1 | |||||||||||||||||||||
Joe Perry | 0 | |||||||||||||||||||||
Ryan Günü | 4 | |||||||||||||||||||||
Wang Yuchen | a / g | |||||||||||||||||||||
Robert Milkins | w / o | |||||||||||||||||||||
Robert Milkins | 1 | |||||||||||||||||||||
Ryan Günü | 4 | |||||||||||||||||||||
Barry Hawkins | 3 | |||||||||||||||||||||
Ryan Günü | 4 | |||||||||||||||||||||
Ryan Günü | 4 | |||||||||||||||||||||
Girne Wilson | 3 | |||||||||||||||||||||
Craig Steadman | w / o | |||||||||||||||||||||
Chen Zifan | a / g | |||||||||||||||||||||
Craig Steadman | 3 | |||||||||||||||||||||
Girne Wilson | 4 | |||||||||||||||||||||
Ben Woollaston | 2 | |||||||||||||||||||||
Girne Wilson | 4 | |||||||||||||||||||||
Ryan Günü | 5 | |||||||||||||||||||||
Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||||||
Nigel Bond | 4 | |||||||||||||||||||||
Jackson Sayfası | 1 | |||||||||||||||||||||
Nigel Bond | 2 | |||||||||||||||||||||
Mark Joyce | 4 | |||||||||||||||||||||
Xiao Guodong | 1 | |||||||||||||||||||||
Mark Joyce | 4 | |||||||||||||||||||||
Mark Joyce | 4 | |||||||||||||||||||||
Sam Baird | 2 | |||||||||||||||||||||
Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||||||
Cao Yupeng | 2 | |||||||||||||||||||||
Noppon Saengkham | 2 | |||||||||||||||||||||
Sam Baird | 4 | |||||||||||||||||||||
Sam Baird | 4 | |||||||||||||||||||||
Michael White | 0 | |||||||||||||||||||||
Mark Joyce | 1 | |||||||||||||||||||||
Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 4 | |||||||||||||||||||||
Elliot Slessor | 0 | |||||||||||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 2 | |||||||||||||||||||||
Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||||||
Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||||||
Ashley Carty | 0 | |||||||||||||||||||||
Robbie Williams | 2 | |||||||||||||||||||||
Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||||||
Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 1 | |||||||||||||||||||||
Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||||||
Luca Brecel | 1 | |||||||||||||||||||||
Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||||||
Lee Walker | 3 | |||||||||||||||||||||
Son [ değiştir ]
Final: 9 karenin en iyisi. Hakem: Ben Williams . Arena Riga , Riga , Letonya, 25 Haziran 2017. | ||
Stephen Maguire İskoçya![]() | 2- 5 | Ryan Günü Galler![]() |
33- 78 (59), 50- 76 , 0- 77 (77) , 46- 74 , 123 -11 (119) , 77 -0 , 41- 75 (58) | ||
119 | En yüksek mola | 77 |
1 | Yüzyıl molaları | 0 |
1 | 50+ ara | 3 |
Nitelikli [ düzenle ]
Bu maçlar 31 Mayıs - 2 Haziran 2017 tarihleri arasında İngiltere'nin Preston kentindeki Preston Guild Hall'da oynandı . Tüm maçlar 7 karenin en iyisiydi. [5]
|
|
- Notlar
- ^ a b c Maç Riga'da yapıldı ve oynandı.
- ^ a b Joker Karakter
Yüzyıl molaları [ değiştir ]
Ana aşama yüzyıllar [ değiştir ]
Toplam: 24
|
|
Aşama yüzyılları değerlendirme [ değiştir ]
Toplam: 14
|
|
Referanslar [ düzenle ]
- ^ a b "Kaspersky Riga Masters 2017" . Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği . Erişim tarihi: 30 Mayıs 2017 .
- ^ "Takvim 2017/2018" . Snooker.org . Erişim tarihi: 30 Mayıs 2017 .
- ^ "Riga'da Robertson Kuralları" . Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği . Erişim tarihi: 24 June 2016 .
- ^ "Gösterge Niteliğindeki Para Ödülü Sıralaması 2017/2018 Sezonu" (PDF) . worldsnooker.com . Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği . 14 Temmuz 2017 . Erişim tarihi: 14 Temmuz 2017 .
- ^ "2017 Riga Masters Qualifying" . Snooker.org . Erişim tarihi: 30 Mayıs 2017 .