2012 Uluslararası Şampiyonası
2012 Uluslararası Şampiyona profesyonel oldu sıralamasında snooker de Kasım 2012, 28 Ekim ve 4 arasında gerçekleşen turnuva Sichuan Uluslararası Tenis Merkezi içinde Chengdu , Çin . 2012/2013 sezonunun dördüncü sıralama etkinliğiydi . [3] Turnuva İngiltere Şampiyonası ile aynı sıralama puanına sahip olduğu için "ilk denizaşırı 'majör'" olarak adlandırıldı . [2]
![]() | |
Turnuva bilgileri | |
---|---|
Tarih | 28 Ekim – 4 Kasım 2012 |
mekan | Sichuan Uluslararası Tenis Merkezi |
Kent | Çengdu |
ülke | Çin |
Kuruluş(lar) | WPBSA |
Biçim | Sıralama etkinliği |
Toplam ödül fonu | 600.000 £ [1] |
kazananın payı | 125.000 £ [2] |
En yüksek mola | ![]() |
son | |
Şampiyon | ![]() |
İkinci | ![]() |
Puan | 10–8 |
← İlk 2013 → |
Judd Trump , finalde Neil Robertson'ı 10-8 yenerek kariyerinin üçüncü sıralamasını kazandı . [4] [5] [6] Trump da finale çıkarak dünyanın bir numarası oldu . [7]
Ödül fonu
Bu yıl için para ödülü dağılımı aşağıda gösterilmiştir: [8]
|
|
Joker karakter turu
Bu maçlar 28 ve 29 Ekim 2012'de Chengdu'da oynandı. [2] [9] [10] [11] [12] [13]
Eşleşme | Puan | ||
---|---|---|---|
tuvalet1 | Michael Beyaz | 5- 6 | Lyu Haotian |
tuvalet2 | Ken Doherty | 5- 6 | Zhao Xintong |
tuvalet3 | Pankaj Advani | w/d– w/o | Zhou Yuelong |
tuvalet4 | Fergal O'Brien | 6 –3 | Chen Feilong |
tuvalet5 | Aditya Mehta | 6 -5 | Zhu Yinghui |
WC6 | Cao Yupeng | 6 -5 | Wang Yuchen |
tuvalet7 | Jamie Burnett | 6 -0 | Niu Zhuang |
WC8 | Barry Tutamları | 5- 6 | Lu Ning |
Ana beraberlik
[9] [10] [11] [12] [13]
Son 32 En İyi 11 kare | Son 16 En İyi 11 kare | Çeyrek final 11 karenin en iyisi | Yarı final 17 karenin en iyisi | Son 19 karenin En İyisi | ||||||||||||||||||||
1 | Ronnie O'Sullivan | w/d | ||||||||||||||||||||||
Lyu Haotian | olmadan | |||||||||||||||||||||||
Lyu Haotian | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dominik Dale | 5 | |||||||||||||||||||||||
15 | Graeme Noktası | 3 | ||||||||||||||||||||||
Dominik Dale | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lyu Haotian | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Matthew Stevens | 6 | ||||||||||||||||||||||
Zhao Xintong | 5 | |||||||||||||||||||||||
12 | Matthew Stevens | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ryan Günü | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | Neil Robertson | 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | Shaun Murphy | 6 | ||||||||||||||||||||||
Andrew Higginson | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | Shaun Murphy | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Ding Junhui | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | Ding Junhui | 6 | ||||||||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | Shaun Murphy | 6 | ||||||||||||||||||||||
marco fu | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | Martin Gould | 5 | ||||||||||||||||||||||
marco fu | 6 | |||||||||||||||||||||||
marco fu | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mark Davis | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mark Davis | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Neil Robertson | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | Judd Trump | 10 | ||||||||||||||||||||||
3 | Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||||||||
Aditya Mehta | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Stuart Bingham | 4 | ||||||||||||||||||||||
Aditya Mehta | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||||||||
14 | Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||||||||
Robert Milkins | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||||||||
Cao Yupeng | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | John Higgins | 3 | ||||||||||||||||||||||
Cao Yupeng | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Judd Trump | 9 | ||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Stephen Maguire | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jamie Burnett | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Stephen Maguire | 1 | ||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Stephen Lee | w/d | ||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | olmadan | |||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Ricky Walden | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Ricky Walden | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lu Ning | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | Ricky Walden | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Mark Selby | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Mark Selby | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ali Carter | 3 |
son
Final: En iyi 19 kare. Hakem: Leo Scullion . Sichuan Uluslararası Tenis Merkezi , Chengdu , Çin , 4 Kasım 2012. [9] [14] | ||
Neil Robertson (7)![]() | 8– 10 | Judd Trump (3)![]() |
Öğleden sonra: 21– 72 (61), 41– 84 , 99 –25 (77) , 83 –14 (68) , 82 –20 (59) , 92 –0 (51) , 0– 102 (67) , 59– 67 , 73 -23 (50), Akşam: 12- 70 (65), 17- 68 , 71 -37 (68) , 88 -42 (88) , 88 1 (73) , 13- 66 , 0- 96 ( 96) , 3– 119 (119) , 12– 95 | ||
88 | En yüksek mola | 119 |
0 | Yüzyıl araları | 1 |
8 | 50+ ara | 5 |
eleme
Bu maçlar 19-22 Ağustos 2012 tarihleri arasında İngiltere'nin Sheffield kentindeki World Snooker Academy'de oynandı . [15] [16] [17]
1. Tur 11 karenin en iyisi | 2. Tur 11 karenin en iyisi | 3. Tur 11 karenin en iyisi | 4. Tur 11 karenin en iyisi | ||||||||||||
Thanawat Thirapongpaiboon | 4 | James Wattana | 5 | Michael Beyaz | 6 | Barry Hawkins | 5 | ||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 6 | Thepchaiya Un-Nooh | 6 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | Michael Beyaz | 6 | ||||||||
Paul Davison | 6 | Peter Hatları | 5 | Ben Woollaston | 3 | Dominik Dale | 6 | ||||||||
Fraser Patrick | 4 | Paul Davison | 6 | Paul Davison | 6 | Paul Davison | 3 | ||||||||
Michael Wasley | 6 | Liu Chuang | 6 | Jamie Jones | 2 | Ken Doherty | 6 | ||||||||
Jamie O'Neill | 4 | Michael Wasley | 4 | Liu Chuang | 6 | Liu Chuang | 3 | ||||||||
Luca Brecel | olmadan | Jimmy Robertson | 2 | Anthony Hamilton | 6 | Ryan Günü | 6 | ||||||||
Muhammed Hayri | w/d | Luca Brecel | 6 | Luca Brecel | 3 | Anthony Hamilton | 3 | ||||||||
Sam Baird | 6 | David Gilbert | 6 | Rory McLeod | 3 | Andrew Higginson | 6 | ||||||||
Ben Yargıç | 1 | Sam Baird | 2 | David Gilbert | 6 | David Gilbert | 3 | ||||||||
Pankaj Advani | 6 | Steve Davis | 5 | Alan McManus | 3 | Michael Holt | 4 | ||||||||
craig steadman | 1 | Pankaj Advani | 6 | Pankaj Advani | 6 | Pankaj Advani | 6 | ||||||||
Li Yan | 5 | Alfie Yükü | 6 | Gerard Greene | 5 | marco fu | 6 | ||||||||
Zhang Anda | 6 | Zhang Anda | 3 | Alfie Yükü | 6 | Alfie Yükü | 3 | ||||||||
Kurt Maflin | 6 | çubuk kanunu | 5 | Jack Lisowski | 2 | Mark Davis | 6 | ||||||||
Gareth Allen | 5 | Kurt Maflin | 6 | Kurt Maflin | 6 | Kurt Maflin | 2 | ||||||||
Robbie Williams | 6 | Andy Hicks | 4 | Mark King | 6 | Fergal O'Brien | 6 | ||||||||
Scott Donaldson | 3 | Robbie Williams | 6 | Robbie Williams | 3 | Mark King | 3 | ||||||||
Aditya Mehta | 6 | Mike Dunn | 3 | Jimmy Beyaz | 5 | Jamie Cope | 4 | ||||||||
Michael Leslie | 3 | Aditya Mehta | 6 | Aditya Mehta | 6 | Aditya Mehta | 6 | ||||||||
Tony Drago | 3 | Adam Duffy | 6 | Liang Wenbo | 6 | Robert Milkins | 6 | ||||||||
Liam Highfield | 6 | Liam Highfield | 5 | Adam Duffy | 4 | Liang Wenbo | 1 | ||||||||
Tian Pengfei | 6 | Cao Yupeng | 6 | Matta Selt | 3 | Tom Ford | 3 | ||||||||
Joel Walker | 3 | Tian Pengfei | 5 | Cao Yupeng | 6 | Cao Yupeng | 6 | ||||||||
Ian Burns | 6 | Yu Delu | 6 | Jamie Burnett | 6 | Marcus Campbell | 3 | ||||||||
Sean O'Sullivan | 4 | Ian Burns | 3 | Yu Delu | 3 | Jamie Burnett | 6 | ||||||||
Chen Zhe | 1 | Anthony McGill | 6 | Nigel Bond | 6 | Peter Ebdon | 6 | ||||||||
Martin O'Donnell | 6 | Martin O'Donnell | 4 | Anthony McGill | 0 | Nigel Bond | 5 | ||||||||
Pasakorn Suwannawat | 2 | Barry Tutamları | 6 | Xiao Guodong | 5 | Joe Perry | 5 | ||||||||
Daniel Wells | 6 | Daniel Wells | 2 | Barry Tutamları | 6 | Barry Tutamları | 6 | ||||||||
Dechawat Poomjaeng | 6 | Mark Joyce | 6 | Dave Harold | 6 | Ali Carter | 6 | ||||||||
David Grace | 3 | Dechawat Poomjaeng | 4 | Mark Joyce | 4 | Dave Harold | 3 |
Yüzyıl araları
Eleme aşaması yüzyıllar
[18]
|
|
Televizyonda sahne yüzyıllar
[19]
|
|
Referanslar
- ^ "Tur 2012/2013: Geçici para ödülü özeti" (PDF) . worldsnooker.com . Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği . Arşivlenmiş orijinal (PDF) 15 Eylül 2012 tarihinde . Erişim tarihi: 24 Mayıs 2012 .
- ^ bir b c "Çin ilk denizaşırı 'büyük ev sahipliği yapmaya ' " . Eurosport İngiltere . Erişim tarihi: 14 Ağustos 2012 .
- ^ "Turnuva Takvimi 2012/2013" . Snooker.org . Erişim tarihi: 4 Haziran 2012 .
- ^ "Trump, Robertson'ı Chengdu'da sersemletti" . ESPN . Erişim tarihi: 4 Kasım 2012 .
- ^ "Trump Robertson başlık için başında" . Spor Hayatı . Arşivlenmiş orijinal 7 Kasım 2012 tarihinde . Erişim tarihi: 4 Kasım 2012 .
- ^ "Judd Trump, Robertson'ı Uluslararası Şampiyona finalinde yendi" . BBC Spor . Erişim tarihi: 4 Kasım 2012 .
- ^ "Judd Trump, Peter Ebdon'u yenerek dünyanın bir numarası oldu" . BBC Spor . Erişim tarihi: 10 Aralık 2012 .
- ^ "Para Ödülü" . worldsnooker.com . Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği . Erişim tarihi: 22 Ağustos 2012 .
- ^ bir b c "Uluslararası Şampiyona (2012)" . Snooker.org . Erişim tarihi: 14 Ağustos 2012 .
- ^ bir b "Uluslararası Şampiyona 2012 Kurası ve Formatı" (PDF) . worldsnooker.com . Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği . 20 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF) . Erişim tarihi: 16 Ekim 2012 .
- ^ bir b "Uluslararası Şampiyona 2012 sonuçları" (PDF) . Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği . 23 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF) . 23 Haziran 2013 alındı .
- ^ bir b "Uluslararası Şampiyona 2012: program ve sonuçlar" . BBC Spor . Arşivlenmiş orijinal 25 Kasım 2012 tarihinde . Erişim tarihi: 6 Kasım 2012 .
- ^ bir b 国际锦标赛赛程:火箭29日首秀 丁俊晖小特首轮压轴(Çin'de). my147.com . Arşivlenmiş orijinal 12 Mart 2013 tarihinde . 13 Ekim 2012 alındı .
- ^ "Nihai - Maç 39 - Neil Robertson - Judd Trump" . worldsnookerdata.com . Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği . 23 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi . 23 Haziran 2013 alındı .
- ^ "Uluslararası Şampiyona Elemeleri 2012 Sonuçları" (PDF) . Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği . 23 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF) . 23 Haziran 2013 alındı .
- ^ "2012 Uluslararası Şampiyonası Elemeleri Kurası ve Formatı" (PDF) . worldsnooker.com . Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği . 20 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF) . Erişim tarihi: 14 Ağustos 2012 .
- ^ "Uluslararası Şampiyona Elemeleri (2012)" . Snooker.org . Erişim tarihi: 14 Ağustos 2012 .
- ^ "Uluslararası Şampiyona Elemeleri – Yüzyıllar" . worldsnookerdata.com . Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği . 23 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi . Erişim tarihi: 17 Ağustos 2012 .
- ^ "Uluslararası Şampiyona – Yüzyıllar" . worldsnookerdata.com . Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği . 4 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi . Erişim tarihi: 4 Kasım 2012 .