1987 Atletizm Dünya Şampiyonası - Erkekler 400 metre
Bunlar resmi sonuçlardır Erkekler 400 metre de olay 1987 IAAF Dünya Şampiyonası içinde Roma, İtalya . Altı eleme elemesiyle toplam 48 katılımcı sporcu vardı ve final 1987-09-03 Perşembe günü yapıldı.
Madalya kazananlar
Altın | ![]() Doğu Almanya (GDR) |
Gümüş | ![]() Nijerya (NGA) |
Bronz | ![]() Amerika Birleşik Devletleri (ABD) |
Kayıtlar
Etkinliğin başlangıcındaki mevcut kayıtlar.
Dünya rekoru | ![]() | 43.86 | Mexico City , Meksika | 18 Ekim 1968 |
Şampiyona Rekoru | ![]() | 45.05 | Helsinki , Finlandiya | 10 Ağustos 1983 |
Final
RANK | SON | ZAMAN |
---|---|---|
![]() | ![]() | 44.33 AR |
![]() | ![]() | 44.56 |
![]() | ![]() | 44,80 |
4. | ![]() | 44,99 |
5. | ![]() | 45.06 |
6. | ![]() | 45,34 |
7. | ![]() | 46.27 |
8. | ![]() | 46.77 |
Yarı finaller
- 1987-09-01 Pazar günü düzenlendi
RANK | 1. ISITMA | ZAMAN |
---|---|---|
1. | ![]() | 44.26 |
2. | ![]() | 44.56 |
3. | ![]() | 44.83 |
4. | ![]() | 45.21 |
5. | ![]() | 45.26 |
6. | ![]() | 45.62 |
7. | ![]() | 45.67 |
8. | ![]() | 45.73 |
9. | ![]() | 45.76 |
RANK | ISITMA 2 | ZAMAN |
---|---|---|
1. | ![]() | 44.50 |
2. | ![]() | 44.69 |
3. | ![]() | 44.73 |
4. | ![]() | 44.94 |
5. | ![]() | 44.97 |
6. | ![]() | 45,19 |
7. | ![]() | 45.72 |
8. | ![]() | 45.93 |
Çeyrek finaller
- 1987-08-31 Cumartesi günü düzenlendi
RANK | 1. ISITMA | ZAMAN |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.03 |
2. | ![]() | 45,33 |
3. | ![]() | 45.50 |
4. | ![]() | 45.58 |
5. | ![]() | 46.05 |
6. | ![]() | 46,19 |
7. | ![]() | 46.45 |
![]() | DNS |
RANK | ISITMA 2 | ZAMAN |
---|---|---|
1. | ![]() | 44.81 |
2. | ![]() | 44.94 |
3. | ![]() | 45,14 |
4. | ![]() | 45,14 |
5. | ![]() | 45.81 |
6. | ![]() | 45.94 |
7. | ![]() | 45.94 |
8. | ![]() | 46.76 |
RANK | 3. ISITMA | ZAMAN |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.46 |
2. | ![]() | 45,49 |
3. | ![]() | 45,49 |
4. | ![]() | 45.65 |
5. | ![]() | 45.76 |
6. | ![]() | 45.93 |
7. | ![]() | 46.46 |
8. | ![]() | 46.54 |
RANK | ISITMA 4 | ZAMAN |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.27 |
2. | ![]() | 45.30 |
3. | ![]() | 45,33 |
4. | ![]() | 45.76 |
5. | ![]() | 45.85 |
6. | ![]() | 45.92 |
7. | ![]() | 46.49 |
8. | ![]() | 46.68 |
Nitelikli ısınmalar
- 1987-08-30 Cumartesi günü düzenlendi
RANK | 1. ISITMA | ZAMAN |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.51 |
2. | ![]() | 45.68 |
3. | ![]() | 45.86 |
4. | ![]() | 46.15 |
5. | ![]() | 46.23 |
6. | ![]() | 46.56 |
7. | ![]() | 46.89 |
![]() | DNS |
RANK | ISITMA 2 | ZAMAN |
---|---|---|
1. | ![]() | 45,39 |
2. | ![]() | 45.84 |
3. | ![]() | 45,99 |
4. | ![]() | 46.26 |
5. | ![]() | 46.58 |
6. | ![]() | 47.25 |
7. | ![]() | 48.06 |
8. | ![]() | 50.14 |
RANK | 3. ISITMA | ZAMAN |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.65 |
2. | ![]() | 45.70 |
3. | ![]() | 45.74 |
4. | ![]() | 45.76 |
5. | ![]() | 45.83 |
6. | ![]() | 46.30 |
7. | ![]() | 46.39 |
![]() | DNS |
RANK | ISITMA 4 | ZAMAN |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.55 |
2. | ![]() | 45.85 |
3. | ![]() | 46.30 |
4. | ![]() | 46.37 |
5. | ![]() | 46.78 |
6. | ![]() | 47.30 |
7. | ![]() | 47,39 |
8. | ![]() | 48,40 |
RANK | ISITMA 5 | ZAMAN |
---|---|---|
1. | ![]() | 45,33 |
2. | ![]() | 45.52 |
3. | ![]() | 45.73 |
4. | ![]() | 45.93 |
5. | ![]() | 46.49 |
6. | ![]() | 46.54 |
7. | ![]() | 46,80 |
8. | ![]() | 47.32 |
RANK | ISITMA 6 | ZAMAN |
---|---|---|
1. | ![]() | 45.68 |
2. | ![]() | 45.91 |
3. | ![]() | 45.94 |
4. | ![]() | 46.08 |
5. | ![]() | 46.25 |
6. | ![]() | 46.26 |
7. | ![]() | 47.10 |
8. | ![]() | 49,19 |
Referanslar
- Sonuçlar