1982 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
13. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası düzenlendi Palasport di San Siro de Milan , bir şehir İtalya 6 ve 7 Mart 1982 tarihinde, [1] Bu şampiyonalar sonra Milano'da yapıldı ikinci kez 1978 baskısında .
1982 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası | |
---|---|
Tarih | 6-7 Mart 1982 |
ev sahibi şehir | Milano İtalya![]() |
mekan | Palasport di San Siro |
Etkinlikler | 23 |
katılım | 23 ülkeden 282 sporcu |
madalya özeti
erkekler
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 metre | ![]() | 6.61 | ![]() | 6.62 | ![]() | 6.66 |
200 metre | ![]() | 21.20 CR | ![]() | 21.41 | ![]() | 21.52 |
400 metre | ![]() | 47.04 | ![]() | 47.14 | ![]() | 47.41 |
800 metre | ![]() | 1:48.02 | ![]() | 1:48.31 | ![]() | 1:48.35 |
1500 metre | ![]() | 3:38.70 | ![]() | 3:38.91 | ![]() | 3:39.62 |
3000 metre | ![]() | 7:53.50 | ![]() | 7:54.12 | ![]() | 7:54.46 |
60 metre engelli | ![]() | 7.73 | ![]() | 7.74 | ![]() | 7.80 |
5000 metre yürüyüş | ![]() | 19:19.93 | ![]() | 20:06.91 | ![]() | 20:19.47 |
Yüksek atlama | ![]() | 2.34 | ![]() | 2.32 | ![]() | 2.32 |
Sırıkla atlama | ![]() | 5,70 = CR | ![]() | 5.65 | ![]() | 5.60 |
Uzun atlama | ![]() | 7.86 | ![]() | 7.83 | ![]() | 7.83 |
Üç adım atlama | ![]() | 17.13 | ![]() | 16.87 | ![]() | 16.82 |
gülle atma | ![]() | 20.45 | ![]() | 20.07 | ![]() | 19.65 |
KADIN
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 metre | ![]() | 7.11 = CR | ![]() | 7.19 | ![]() | 7.27 |
200 metre | ![]() | 22.80 CR | ![]() | 23.35 | ![]() | 23.39 |
400 metre | ![]() | 49.59 WR | ![]() | 51.18 | ![]() | 51.57 |
800 metre | ![]() | 2:00.39 CR | ![]() | 2:01.07 | ![]() | 2:01.24 |
1500 metre | ![]() | 4:04.01 | ![]() | 4:04.22 | ![]() | 4:06.70 |
3000 metre | ![]() | 8: 53.77 CR | ![]() | 8:54.26 | ![]() | 8:56.96 |
60 metre engelli | ![]() | 7.98 | ![]() | 8.00 | ![]() | 8.09 |
Yüksek atlama | ![]() | 1.99 CR | ![]() | 1.99 | ![]() | 1.99 NR |
Uzun atlama | ![]() | 6.70 | ![]() | 6.54 | ![]() | 6.52 |
gülle atma | ![]() | 20.19 | ![]() | 19.24 | ![]() | 18.50 |
madalya tablosu
rütbe | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 11 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplamlar (16 ülke) | 23 | 23 | 23 | 69 |
katılan ülkeler
Avusturya (7)
Belçika (10)
Bulgaristan (13)
Çekoslovakya (8)
Danimarka (1)
Doğu Almanya (12)
Finlandiya (4)
Fransa (25)
Büyük Britanya (13)
Yunanistan (6)
Macaristan (15)
İtalya (38)
Hollanda (5)
Polonya (10)
Portekiz (2)
Romanya (3)
Sovyetler Birliği (31)
İspanya (16)
İsveç (9)
İsviçre (11)
Türkiye (1)
Batı Almanya (37)
Yugoslavya (5)
Ayrıca bakınız
- 1982 atletizmde (atletizm)
Referanslar
- ^ 2017 EIC İstatistik El Kitabı (s. 465)
Dış bağlantılar
- Erkekler – GBRathletics.com'da madalya kazananlar
- Kadınlar – GBRAthletics.com'da madalya kazananlar